| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 402.364776 | 90 | 2024.04.09 |
| 2 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 399.981584 | 90 | 2024.04.09 |
| 3 | 凯天建设发展集团有限公司 | 316.192696 | 90 | 2024.04.09 |
| 4 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 403.549067 | 90 | 2024.04.09 |
| 5 | 安徽磊淼建设有限公司 | 403.276079 | 90 | 2024.04.09 |
| 6 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 401.817391 | 90 | 2024.04.09 |
| 7 | 河北龙威交通工程有限公司 | 422.5685 | 90 | 2024.04.09 |
| 8 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 425.1566 | 90 | 2024.04.09 |
| 9 | 中祥豫安建设有限公司 | 405.096003 | 90 | 2024.04.09 |
| 10 | 滁州海通交通设施有限公司 | 396.435871 | 90 | 2024.04.09 |
| 11 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 402.046564 | 90 | 2024.04.09 |
| 12 | 安徽海思项目管理有限公司 | 427.365968 | 90 | 2024.04.09 |
| 13 | 安徽富达建设工程有限公司 | 395.849249 | 90 | 2024.04.09 |
| 14 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 429.271615 | 90 | 2024.04.09 |
| 15 | 瀚景建设集团有限公司 | 402.355947 | 90 | 2024.04.09 |
| 16 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 | 408.732301 | 90 | 2024.04.09 |
| 17 | 安徽华茂建筑工程有限责任公司 | 401.9566 | 90 | 2024.04.09 |
| 18 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 411.998606 | 90 | 2024.04.09 |
| 19 | 安徽勤硕建设工程有限公司 | 368.634257 | 90 | 2024.04.09 |
| 20 | 安徽升建工程管理有限公司 | 391.947049 | 90 | 2024.04.09 |
| 21 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 409.509452 | 90 | 2024.04.09 |
| 22 | 安徽峰明建设工程有限公司 | 400.0291 | 90 | 2024.04.09 |
| 23 | 池州市鑫达交通工程有限公司 | 400.171577 | 90 | 2024.04.09 |
| 24 | 安徽联八建设有限公司 | 394.431552 | 90 | 2024.04.09 |
| 25 | 安徽远博路桥工程有限公司 | 401.881509 | 90 | 2024.04.09 |
| 26 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 402.075282 | 90 | 2024.04.09 |
| 27 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | 413.9784 | 90 | 2024.04.09 |
| 28 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 396.989203 | 90 | 2024.04.09 |
| 29 | 河北欧达交通工程有限公司 | 437.2572 | 90 | 2024.04.09 |
| 30 | 安徽鸿道公路工程有限公司 | 396.619559 | 90 | 2024.04.09 |
| 31 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 403.094086 | 90 | 2024.04.09 |
| 32 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 401.954139 | 90 | 2024.04.09 |
| 33 | 安徽铭城路桥工程有限公司 | 401.507375 | 90 | 2024.04.09 |
| 34 | 安徽万年红建设工程有限公司 | 396.799211 | 90 | 2024.04.09 |
| 35 | 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 | 410.146536 | 90 | 2024.04.09 |
| 36 | 安徽孚嘉建设有限公司 | 398.84163 | 90 | 2024.04.09 |
| 37 | 青阳天成项目管理有限公司 | 403.412573 | 90 | 2024.04.09 |
| 38 | 安徽筑本路桥工程有限公司 | 395.754253 | 90 | 2024.04.09 |
| 39 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 397.749173 | 90 | 2024.04.09 |
| 40 | 安徽天建建设集团有限公司 | 402.204937 | 90 | 2024.04.09 |
| 41 | 安徽丰港建筑工程有限公司 | 393.584981 | 90 | 2024.04.09 |
| 42 | 安徽宝行交通设施工程有限公司 | 425.155583 | 90 | 2024.04.09 |
| 43 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 402.736475 | 90 | 2024.04.09 |
| 44 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 412.701578 | 90 | 2024.04.09 |
| 45 | 安徽道达路桥工程有限公司 | 403.11646 | 90 | 2024.04.09 |
| 46 | 安徽庆宏市政工程有限公司 | 390.547758 | 90 | 2024.04.09 |
| 47 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 399.126618 | 90 | 2024.04.09 |
| 48 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 393.854328 | 90 | 2024.04.09 |
| 49 | 江苏华路交通发展有限公司 | 423.7949 | 90 | 2024.04.09 |
| 50 | 安徽力航建设工程有限公司 | 393.141856 | 90 | 2024.04.09 |
| 51 | 安徽巢美建设工程有限公司 | 395.075128 | 90 | 2024.04.09 |
| 52 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 395.404906 | 90 | 2024.04.09 |
| 53 | 百鲸建设集团有限公司 | 392.761872 | 90 | 2024.04.09 |
| 54 | 池州锐启建设工程有限公司 | 396.041879 | 90 | 2024.04.09 |
| 55 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 440.981161 | 90 | 2024.04.09 |
| 56 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 401.890283 | 90 | 2024.04.09 |
| 57 | 安徽恒特建设工程有限公司 | 402.0509 | 90 | 2024.04.09 |
| 58 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 396.656717 | 90 | 2024.04.09 |
| 59 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 397.159311 | 90 | 2024.04.09 |
| 60 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 403.776558 | 90 | 2024.04.09 |
| 61 | 中建伟诚集团有限公司 | 401.302849 | 90 | 2024.04.09 |
| 62 | 安徽传辰建筑有限公司 | 402.816515 | 90 | 2024.04.09 |
| 63 | 安徽皖卓建设有限公司 | 394.234313 | 90 | 2024.04.09 |
| 64 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 401.59652 | 90 | 2024.04.09 |
| 65 | 安徽润瑞建设工程有限公司 | 402.783973 | 90 | 2024.04.09 |
| 66 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 405.368992 | 90 | 2024.04.09 |
| 67 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 403.913052 | 90 | 2024.04.09 |
| 68 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 403.367075 | 90 | 2024.04.09 |
| 69 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 401.680636 | 90 | 2024.04.09 |
| 70 | 宣城天洋交通工程有限公司 | 404.9641 | 90 | 2024.04.09 |
| 71 | 安徽九成市政工程有限公司 | 417.033455 | 90 | 2024.04.09 |
| 72 | 安徽明致交通工程有限公司 | 391.500044 | 90 | 2024.04.09 |
| 73 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 403.594565 | 90 | 2024.04.09 |
| 74 | 安徽华策建设有限公司 | 401.988437 | 90 | 2024.04.09 |
| 75 | 安徽省诚泰建筑工程有限公司 | 401.046679 | 90 | 2024.04.09 |
| 76 | 安徽中标路桥工程有限公司 | 415.655961 | 90 | 2024.04.09 |
| 77 | 河北路桥交通工程有限公司 | 420.9655 | 90 | 2024.04.09 |
| 78 | 安徽强力公路交通科技有限公司 | 417.901813 | 90 | 2024.04.09 |
| 79 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 399.031622 | 90 | 2024.04.09 |
| 80 | 安徽中骏路桥工程有限公司 | 397.796671 | 90 | 2024.04.09 |
| 81 | 楚宸建设集团有限公司 | 399.090253 | 90 | 2024.04.09 |
| 82 | 安徽浩瑞建筑工程有限公司 | 420.310775 | 90 | 2024.04.09 |
| 83 | 南京金长江交通设施有限公司 | 415.0172 | 90 | 2024.04.09 |
| 84 | 江苏博纳华交通科技有限公司 | 439.9977 | 90 | 2024.04.09 |
| 85 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 398.316785 | 90 | 2024.04.09 |
| 86 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 419.8833 | 90 | 2024.04.09 |
| 87 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 434.6112 | 90 | 2024.04.09 |
| 88 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 328.477186 | 90 | 2024.04.09 |
| 89 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 410.90615 | 90 | 2024.04.09 |
| 90 | 河南腾华建设工程有限公司 | 404.322535 | 90 | 2024.04.09 |
| 91 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 405.232497 | 90 | 2024.04.09 |
| 92 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 405.687478 | 90 | 2024.04.09 |
| 93 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 422.685681 | 90 | 2024.04.09 |
| 94 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 397.369188 | 90 | 2024.04.09 |
| 95 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 397.0842 | 90 | 2024.04.09 |
| 96 | 安徽映辉交通道路设施有限公司 | 398.509143 | 90 | 2024.04.09 |
| 97 | 安徽通和公路工程有限责任公司 | 402.912094 | 90 | 2024.04.09 |
| 98 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 401.264033 | 90 | 2024.04.09 |
| 99 | 安徽亿丰公路工程有限公司 | 399.83909 | 90 | 2024.04.09 |
| 100 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 411.096142 | 90 | 2024.04.09 |
| 101 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 403.132266 | 90 | 2024.04.09 |
| 102 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 396.633355 | 90 | 2024.04.09 |
| 103 | 安徽浩鑫建筑工程有限责任公司 | 400.000215 | 90 | 2024.04.09 |
| 104 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 419.0037 | 90 | 2024.04.09 |
| 105 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 401.680636 | 90 | 2024.04.09 |
| 106 | 安徽汇财建设有限公司 | 395.041781 | 90 | 2024.04.09 |
| 107 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 313.46281 | 90 | 2024.04.09 |
| 108 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 404.186041 | 90 | 2024.04.09 |
| 109 | 安徽信联建设集团有限公司 | 393.474343 | 90 | 2024.04.09 |
| 110 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 402.730101 | 90 | 2024.04.09 |
| 111 | 安徽联春建设工程有限公司 | 403.867554 | 90 | 2024.04.09 |
| 112 | 安徽铭泰路桥工程有限公司 | 415.6085 | 90 | 2024.04.09 |
| 113 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 417.5078 | 90 | 2024.04.09 |
| 114 | 安徽紫叶生态工程有限公司 | 399.459105 | 90 | 2024.04.09 |
| 115 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 396.466724 | 90 | 2024.04.09 |
| 116 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 354.411109 | 90 | 2024.04.09 |
| 117 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 400.504064 | 90 | 2024.04.09 |
| 118 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 401.923871 | 90 | 2024.04.09 |
| 119 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 406.4554 | 90 | 2024.04.09 |
| 120 | 四川中梁建设工程有限公司 | 404.45903 | 90 | 2024.04.09 |
| 121 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 403.258954 | 90 | 2024.04.09 |
| 122 | 安徽博星锐讯智能科技有限公司 | 418.934315 | 90 | 2024.04.09 |
| 123 | 四川川新建筑工程有限公司 | 404.004048 | 90 | 2024.04.09 |
| 124 | 安徽驰鸣交通科技有限公司 | 403.401498 | 90 | 2024.04.09 |
| 125 | 江苏轩颖交通科技有限公司 | 423.10959 | 90 | 2024.04.09 |
| 126 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 372.105419 | 90 | 2024.04.09 |
| 127 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 401.730037 | 90 | 2024.04.09 |
| 128 | 安徽华元路桥工程有限公司 | 405.352188 | 90 | 2024.04.09 |
| 129 | 安徽中蓝建设有限公司 | 397.634313 | 90 | 2024.04.09 |
| 130 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 401.943784 | 90 | 2024.04.09 |
| 131 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 401.938506 | 90 | 2024.04.09 |
| 132 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 401.036899 | 90 | 2024.04.09 |
| 133 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 396.666 | 90 | 2024.04.09 |
| 134 | 安徽智路交通建设有限公司 | 422.386578 | 90 | 2024.04.09 |
| 135 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 410.9522 | 90 | 2024.04.09 |
| 136 | 安徽天诚交通工程有限公司 | 402.0175 | 90 | 2024.04.09 |
| 137 | 安徽紫嘉建筑工程有限公司 | 400.218868 | 90 | 2024.04.09 |
| 138 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 | 404.231457 | 90 | 2024.04.09 |
| 139 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 393.084502 | 90 | 2024.04.09 |
| 140 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 423.588145 | 90 | 2024.04.09 |
| 141 | 徽弘建设集团有限公司 | 319.832545 | 90 | 2024.04.09 |
| 142 | 鸿之路建设集团有限公司 | 394.8042 | 90 | 2024.04.09 |
| 143 | 四川中港建设工程有限公司 | 357.595976 | 90 | 2024.04.09 |
| 144 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 398.176656 | 90 | 2024.04.09 |
| 145 | 安徽正奇建设有限公司 | 400.884047 | 90 | 2024.04.09 |
| 146 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 442.591977 | 90 | 2024.04.09 |
| 147 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 403.73106 | 90 | 2024.04.09 |
| 148 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 416.1421 | 90 | 2024.04.09 |
| 149 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 426.3386 | 90 | 2024.04.09 |
| 150 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 397.464184 | 90 | 2024.04.09 |
| 151 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 400.45512 | 90 | 2024.04.09 |
| 152 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 394.540442 | 90 | 2024.04.09 |
| 153 | 内蒙古龙亨路桥有限公司 | 405.823973 | 90 | 2024.04.09 |
| 154 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 412.4531 | 90 | 2024.04.09 |
| 155 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 404.959509 | 90 | 2024.04.09 |
| 156 | 滁州市公路工程有限责任公司 | 385.392406 | 90 | 2024.04.09 |
| 157 | 安徽海涵建设工程有限公司 | 413.186059 | 90 | 2024.04.09 |
| 158 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 330.29711 | 90 | 2024.04.09 |
| 159 | 南京元琅建设工程有限公司 | 437.0776 | 90 | 2024.04.09 |
| 160 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 424.478266 | 90 | 2024.04.09 |
| 161 | 安徽志道建设工程有限公司 | 399.657646 | 90 | 2024.04.09 |
| 162 | 尚德建设集团有限公司 | 398.604139 | 90 | 2024.04.09 |
| 163 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 394.614298 | 90 | 2024.04.09 |
| 164 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 431.132721 | 90 | 2024.04.09 |
| 165 | 四川翔翊建设工程有限公司 | 396.086713 | 90 | 2024.04.09 |
| 166 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 327.112243 | 90 | 2024.04.09 |
| 167 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 399.554101 | 90 | 2024.04.09 |
| 168 | 信合源建工集团有限公司 | 405.595524 | 90 | 2024.04.09 |
| 169 | 安徽宝顺交通科技有限公司 | 396.0041 | 90 | 2024.04.09 |
| 170 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 395.421766 | 90 | 2024.04.09 |
| 171 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 317.102658 | 90 | 2024.04.09 |
| 172 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 324.837337 | 90 | 2024.04.09 |
| 173 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 405.550984 | 90 | 2024.04.09 |
| 174 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 401.548008 | 90 | 2024.04.09 |
| 175 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 402.593607 | 90 | 2024.04.09 |
| 176 | 路通达建设工程有限公司 | 404.777516 | 90 | 2024.04.09 |
文章推荐:
s204余温线海曙段(通途西路k6+140-k13+200、甬临线k8+900-k15+900)提升工程[a3302010220022052001002]