| 项目名称 | 2024年江苏东方路桥建设养护有限公司迎检路容路貌专项提升路基、桥涵、交安等部分施工劳务协作项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | DFLQ2024-FW-043 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2024-06-14 08:59 | 公示结束时间 | 2024-06-17 08:59 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、项目概况:本项目为对2024年江苏东方路桥建设养护有限公司迎检路容路貌专项提升项目中路基、桥涵、交安等部分施工劳务协作进行公开采购。2、招标范围:2024年江苏东方路桥建设养护有限公司迎检路容路貌专项提升路基、桥涵、交安等部分施工劳务协作项目,共划分为3个标段,即01标段、02标段和03标段。01标段:主要内容为南京段和机场段路基、桥涵、交安等施工劳务协作及缺陷责任期的缺陷修复,伸缩缝、热熔标线涂料由甲方供应,其他施工材料由协作单位自行采购,具体施工劳务协作内容见清单。02标段:主要内容为淮安段和北段路基、桥涵、交安等施工劳务协作及缺陷责任期的缺陷修复,伸缩缝、热熔标线涂料由甲方供应,其他施工材料由协作单位自行采购,具体施工劳务协作内容见清单。03标段:主要内容为宁通段、通启段、崇启段路基、桥涵、交安等施工劳务协作及缺陷责任期的缺陷修复,伸缩缝、热熔标线涂料由甲方供应,其他施工材料由协作单位自行采购,具体施工劳务协作内容见清单。3、最高投标限价:01标段最高限价为194.76万元;02标段最高限价为186.00万元。03标段最高限价为 186.00万元。4、计划服务期:合同签订后12个月,具体施工进度以发包人指令为准。5、建设地点:招标人指定地点。6、标段划分:本项目共划分为3个标段。7、质量要求:合格。8、安全目标:安全无事故。 | ||||||||
| 采购人 | 江苏东方路桥建设养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 杨蓉、张守俊 | 联系人电话 | 025-83717465,83778197 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 许鹏、张健、瞿灵俊 | 联系人电话 | 025-87715176、13913346289 | ||||||
|   排序  |    候选人姓名  |    报价/费率  |    项目负责人  |    候选人业绩  |    项目负责人业绩  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   1  |    江苏华路交通发展有限公司  |    1790640.63   |    王永辉  |    1、2021年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目;2021年度日常养护交安设施维护项目宁连高速公路公路标段工作合同;2、2022年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目;2021年江苏东方路桥建设养护有限公司交安设施提质升级施工劳务协作项目;3、2023年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目;2023年度宁通高速公路交通安全设施维护施工协作项目;4、2022年海启高速公路日常养护合作项目;5、2023年度海启高速公路日常养护施工协作项目;6、南京长江第三大桥2021-2022年全线保洁与日常养护项目;  |    /  |  |
|   2  |    南京路友道路工程有限公司  |    1841474.39  |    侯祥桃  |    1、南京公路集团所辖高速公路 2021-2022 年度综合养护项目ZHYH-2021-DN 标段(东南段);2、南京公路集团所辖高速公路 2021-2022 年度综合养护项目ZHYH-2021-YL 标段;3、2021 年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目(2021-HN-ZHYH-6标段);4、2021 年度机场高速公路、宁宣高速公路维修保养劳务协作项目;  |    /  |  |
|   3  |    南京公路防护设施工程有限责任公司  |    1850697.45  |    于梦柯  |    1、南京长江第三大桥2023-2024年全线保洁与日常养护项目BJYH标段;2、2022年苏通大桥跨江大桥日常维护服务项目;3、2023年苏通大桥跨江大桥日常维护服务项目;4、2024年度江苏东方路桥建设养护有限公司日常养护劳务合作项目二标段;  |    /  |  
| 其他说明 | / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 35.60 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 32.92 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 36.26 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 36.04 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 35.70 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 35.40 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 93.87 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 94.55 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 90.97 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 94.04 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 94.38 | ||||||||
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 93.52 | ||||||||
|   排序  |    候选人姓名  |    报价/费率  |    项目负责人  |    候选人业绩  |    项目负责人业绩  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   1  |    保通建设工程有限公司  |    1798609.01  |    郑良威  |    1、通启高速公路维修保养劳务协作项目;2、江苏高养盐靖、江海、兴泰高速养护工程一般性劳务协作项目YHGS2021-GC-034-05标段;3、江苏高养东部高速养护处2021年-2022年3月一般性日常养护劳务协作项目;4、江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目;  |    /  |  |
|   2  |    南京路友道路工程有限公司  |    1841472.02  |    侯祥桃  |    1、南京公路集团所辖高速公路 2021-2022 年度综合养护项目ZHYH-2021-DN 标段(东南段);2、南京公路集团所辖高速公路 2021-2022 年度综合养护项目ZHYH-2021-YL 标段;3、2021 年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目(2021-HN-ZHYH-6标段);4、2021 年度机场高速公路、宁宣高速公路维修保养劳务协作项目;  |    /  |  |
|   3  |    南京公路防护设施工程有限责任公司  |    1839552.72  |    于梦柯  |    1、南京长江第三大桥2023-2024年全线保洁与日常养护项目BJYH标段;2、2022年苏通大桥跨江大桥日常维护服务项目;3、2023年苏通大桥跨江大桥日常维护服务项目;4、2024年度江苏东方路桥建设养护有限公司日常养护劳务合作项目二标段;  |    /  |  
| 其他说明 | / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 35.60 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 32.92 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 36.26 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 36.04 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 35.70 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 35.40 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 94.40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏华路交通发展有限公司 | 94.50 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 94.44 | ||||||||
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 93.51 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 90.67 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 93.56 | ||||||||
|   排序  |    候选人姓名  |    报价/费率  |    项目负责人  |    候选人业绩  |    项目负责人业绩  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   1  |    江苏骏豪建设工程有限公司  |    1869655.89  |    吴航  |    1、江苏高养2022年盐洛高速郭猛、车桥和古盐河服务区广场基层专业分包项目-标段二;2、宁沪事业部2022年沪宁高速无锡段中分带硬化施工项目03标段;3、2022年沪宁高速苏州段中分带纵向排水沟盖板更换项目;4、江苏泰州大桥有限公司大泗服务区改造提升设计施工总承包项目(TZDQ2022-GC-062标段);5、江苏高养2022年日常养护专项工程(限高门架、声屏障)劳务协作项目4标段;6江苏高养2023年京沪高速既有真武互通改造工程劳务协作项目;7宁沪事业部2023年宁沪公司苏州段中分带硬化改造施工项目01标段;  |    /  |  |
|   2  |    南京公路防护设施工程有限责任公司  |    1922864.93  |    于梦柯  |    1、南京长江第三大桥2023-2024年全线保洁与日常养护项目BJYH标段;2、2022年苏通大桥跨江大桥日常维护服务项目;3、2023年苏通大桥跨江大桥日常维护服务项目;4、2024年度江苏东方路桥建设养护有限公司日常养护劳务合作项目二标段;  |    /  |  |
|   3  |    南京路友道路工程有限公司  |    1924297.51  |    侯祥桃  |    1、南京公路集团所辖高速公路 2021-2022 年度综合养护项目ZHYH-2021-DN 标段(东南段);2、南京公路集团所辖高速公路 2021-2022 年度综合养护项目ZHYH-2021-YL 标段;3、2021 年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目(2021-HN-ZHYH-6标段);4、2021 年度机场高速公路、宁宣高速公路维修保养劳务协作项目;  |    /  |  
| 其他说明 | / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 35.60 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 32.92 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 36.26 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 36.04 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 35.70 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 35.40 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 94.74 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 94.25 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 94.33 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 91.04 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 94.10 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 94.00 | ||||||||
文章推荐: