评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb34343563 |
2 | Nb73195371 |
3 | Nb89058683 |
4 | Nb46528196 |
5 | Nb24929880 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb34343563 | Nb73195371 | Nb89058683 | Nb46528196 | Nb24929880 |
安徽择正公路工程有限责任公司 | / | / | / | / | / |
浙江欣元交通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江永通科技发展有限公司;浙江品博建设有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
浙江锡鑫智能工程有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
浙江路鑫交通设施工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
温州众亿交通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
江苏建铁信息技术有限公司;嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
金华市大路交通安全设施有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
浙江新基环境科技有限公司 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
江苏恒业交通工程有限公司 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 |
浙江嘉润交通工程有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
云南康迪科技有限公司;宁波电科建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
广东赛达交通科技股份有限公司;杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 |
浙江名禹工程建设有限公司 | / | / | / | / | / |
安吉神龙交通设施工程有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
重庆市华驰交通科技有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江高信技术股份有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
浙江众汇交通科技有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
浙江常青公路工程有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
杭州杰通工程技术有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
浙江浩鑫工程技术有限公司;浙江路和交通工程有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
浙江水熊建设工程有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
千方捷通科技股份有限公司;广东添虹交通工程有限公司 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 |
广西交科集团有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
浙江中控信息产业股份有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江开元机电集团有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
华睿交通科技股份有限公司;浙江巨科智能科技有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
南京凌云科技发展有限公司;温州陆航建设有限公司 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 |
新大陆数字技术股份有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
浙江省机电设计研究院有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
浙江喆瑞建设有限公司;浙江德盛通建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
上海电科智能系统股份有限公司;余姚市交通标志设施有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
湖南省湘筑交通科技有限公司 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 |
浙江瑞策信息技术有限公司;四川晟泰交科信息技术有限公司 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 |
海南本道建设工程有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
贵州弘华建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
温州嘉陆交通建设有限公司 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 |
贵州远志科技有限公司 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
山西四和交通工程有限责任公司;浙江长兴中远建设工程有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
浙江禾泉建设工程有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
温州康炜交通工程有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
成都飞炀交通工程有限公司 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |
文章推荐:
义乌福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块(房地产项目)s3地块景观绿化及市政配套工程中标候选人公示[yw20240304001-s00100000]
苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)交通安全设施施工第ja01标段[e3300000007000538009001]招标文件公示
苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)交通安全设施施工第ja02标段[e3300000007000538009002]招标文件公示