公路设施

保标招标 > 公路设施 > 中标信息 > g235国道松阳段改建工程施 工交安绿化[e3300000001000640012001]评标专家公示

g235国道松阳段改建工程施 工交安绿化[e3300000001000640012001]评标专家公示

· 2024-02-19
ggjyB04
G235国道松阳段改建工程
施 工交安绿化
公示日期: 2024年02月19日

定量评审结果
52766222 28012655 26697093 77254749 35856003
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
河北特利特交通设施有限公司 0.50 93.58 94.08 0.50 93.58 94.08 0.50 93.58 94.08 0.50 93.58 94.08 0.50 93.58 94.08
江西省宜春公路建设集团有限公司 0.50 94.67 95.17 0.50 94.67 95.17 0.50 94.67 95.17 0.50 94.67 95.17 0.50 94.67 95.17
浙江顺成建设有限公司 0.50 89.18 89.68 0.50 89.18 89.68 0.50 89.18 89.68 0.50 89.18 89.68 0.50 89.18 89.68
安徽智路交通建设有限公司 0.50 89.67 90.17 0.50 89.67 90.17 0.50 89.67 90.17 0.50 89.67 90.17 0.50 89.67 90.17
浙江鸿翔交通建设有限公司 0.50 95.82 96.32 0.50 95.82 96.32 0.50 95.82 96.32 0.50 95.82 96.32 0.50 95.82 96.32
平湖市通顺交通设施有限公司 0.50 96.20 96.70 0.50 96.20 96.70 0.50 96.20 96.70 0.50 96.20 96.70 0.50 96.20 96.70
邯郸市金明交通器材有限公司 0.50 98.28 98.78 0.50 98.28 98.78 0.50 98.28 98.78 0.50 98.28 98.78 0.50 98.28 98.78
广西金路投资建设有限公司 0.50 89.60 90.10 0.50 89.60 90.10 0.50 89.60 90.10 0.50 89.60 90.10 0.50 89.60 90.10
杭州金鑫交通设施有限公司 0.50 97.57 98.07 0.50 97.57 98.07 0.50 97.57 98.07 0.50 97.57 98.07 0.50 97.57 98.07
浙江三门兴港建设有限公司 0.70 92.83 93.53 0.70 92.83 93.53 0.70 92.83 93.53 0.70 92.83 93.53 0.70 92.83 93.53
浙江成明公路建设有限公司 0.50 92.64 93.14 0.50 92.64 93.14 0.50 92.64 93.14 0.50 92.64 93.14 0.50 92.64 93.14
衢州市交通设施有限责任公司 0.50 96.08 96.58 0.50 96.08 96.58 0.50 96.08 96.58 0.50 96.08 96.58 0.50 96.08 96.58
南京金长江交通设施有限公司 0.90 97.43 98.33 0.90 97.43 98.33 0.90 97.43 98.33 0.90 97.43 98.33 0.90 97.43 98.33
宁波力健交通设施工程有限公司 1.50 97.60 99.10 1.50 97.60 99.10 1.50 97.60 99.10 1.50 97.60 99.10 1.50 97.60 99.10
嘉兴市通明交通工程有限公司 0.60 98.03 98.63 0.60 98.03 98.63 0.60 98.03 98.63 0.60 98.03 98.63 0.60 98.03 98.63
浙江苍交建设有限公司 0.70 92.99 93.69 0.70 92.99 93.69 0.70 92.99 93.69 0.70 92.99 93.69 0.70 92.99 93.69
河南锦路路桥建设有限公司 0.50 87.66 88.16 0.50 87.66 88.16 0.50 87.66 88.16 0.50 87.66 88.16 0.50 87.66 88.16
浙江中桓建设有限公司 0.70 89.21 89.91 0.70 89.21 89.91 0.70 89.21 89.91 0.70 89.21 89.91 0.70 89.21 89.91
余姚市交通标志设施有限公司 0.50 97.75 98.25 0.50 97.75 98.25 0.50 97.75 98.25 0.50 97.75 98.25 0.50 97.75 98.25
温州众亿交通工程有限公司 0.60 94.20 94.80 0.60 94.20 94.80 0.60 94.20 94.80 0.60 94.20 94.80 0.60 94.20 94.80
重庆川东路桥工程有限公司 0.70 94.91 95.61 0.70 94.91 95.61 0.70 94.91 95.61 0.70 94.91 95.61 0.70 94.91 95.61
金华市大路交通安全设施有限公司 0.70 92.67 93.37 0.70 92.67 93.37 0.70 92.67 93.37 0.70 92.67 93.37 0.70 92.67 93.37
安徽路达公路工程有限责任公司 0.50 84.36 84.86 0.50 84.36 84.86 0.50 84.36 84.86 0.50 84.36 84.86 0.50 84.36 84.86
安徽天洋交通工程有限公司 0.50 96.87 97.37 0.50 96.87 97.37 0.50 96.87 97.37 0.50 96.87 97.37 0.50 96.87 97.37
湖南华泰泓湘工程有限公司 0.50 94.52 95.02 0.50 94.52 95.02 0.50 94.52 95.02 0.50 94.52 95.02 0.50 94.52 95.02
浙江大洋建设集团有限公司 0.50 97.65 98.15 0.50 97.65 98.15 0.50 97.65 98.15 0.50 97.65 98.15 0.50 97.65 98.15
浙江长达交通设施有限公司 0.50 95.73 96.23 0.50 95.73 96.23 0.50 95.73 96.23 0.50 95.73 96.23 0.50 95.73 96.23
衢州市新宏建设有限公司 0.70 93.96 94.66 0.70 93.96 94.66 0.70 93.96 94.66 0.70 93.96 94.66 0.70 93.96 94.66
江西省宏发路桥建筑工程有限公司 0.50 93.56 94.06 0.50 93.56 94.06 0.50 93.56 94.06 0.50 93.56 94.06 0.50 93.56 94.06
四川盛锋建筑工程有限公司 0.70 95.71 96.41 0.70 95.71 96.41 0.70 95.71 96.41 0.70 95.71 96.41 0.70 95.71 96.41
温州博建交通建设工程有限公司 0.70 91.15 91.85 0.70 91.15 91.85 0.70 91.15 91.85 0.70 91.15 91.85 0.70 91.15 91.85
浙江德通路桥工程有限公司 0.60 94.80 95.40 0.60 94.80 95.40 0.60 94.80 95.40 0.60 94.80 95.40 0.60 94.80 95.40
浙江正浩建设有限公司 1.20 98.24 99.44 1.20 98.24 99.44 1.20 98.24 99.44 1.20 98.24 99.44 1.20 98.24 99.44
青岛中建交通建设股份有限公司 1.30 96.42 97.72 1.30 96.42 97.72 1.30 96.42 97.72 1.30 96.42 97.72 1.30 96.42 97.72
淄博顺达交通设施工程有限公司 0.50 92.51 93.01 0.50 92.51 93.01 0.50 92.51 93.01 0.50 92.51 93.01 0.50 92.51 93.01
福建省路桥建设集团有限公司 0.50 92.36 92.86 0.50 92.36 92.86 0.50 92.36 92.86 0.50 92.36 92.86 0.50 92.36 92.86
江苏中路交通发展有限公司 0.70 94.47 95.17 0.70 94.47 95.17 0.70 94.47 95.17 0.70 94.47 95.17 0.70 94.47 95.17
山东尚佳交通工程有限公司 0.50 93.44 93.94 0.50 93.44 93.94 0.50 93.44 93.94 0.50 93.44 93.94 0.50 93.44 93.94
安徽恒通交通工程有限公司 1.10 89.84 90.94 1.10 89.84 90.94 1.10 89.84 90.94 1.10 89.84 90.94 1.10 89.84 90.94
浙江建成公路工程有限公司 0.60 95.61 96.21 0.60 95.61 96.21 0.60 95.61 96.21 0.60 95.61 96.21 0.60 95.61 96.21
东阳市顺风交通设施有限公司 0.50 98.14 98.64 0.50 98.14 98.64 0.50 98.14 98.64 0.50 98.14 98.64 0.50 98.14 98.64
浙江铭鼎交通建设有限公司 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62
温州华路交通建设工程有限公司 0.70 93.47 94.17 0.70 93.47 94.17 0.70 93.47 94.17 0.70 93.47 94.17 0.70 93.47 94.17
杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 1.50 97.64 99.14 1.50 97.64 99.14 1.50 97.64 99.14 1.50 97.64 99.14 1.50 97.64 99.14
江苏兴路交通工程有限公司 0.50 97.34 97.84 0.50 97.34 97.84 0.50 97.34 97.84 0.50 97.34 97.84 0.50 97.34 97.84
北京华凯交通科技有限公司 0.50 91.27 91.77 0.50 91.27 91.77 0.50 91.27 91.77 0.50 91.27 91.77 0.50 91.27 91.77
杭州高达交通设施工程有限公司 0.50 96.35 96.85 0.50 96.35 96.85 0.50 96.35 96.85 0.50 96.35 96.85 0.50 96.35 96.85
建德市路安交通设施有限公司 0.50 93.27 93.77 0.50 93.27 93.77 0.50 93.27 93.77 0.50 93.27 93.77 0.50 93.27 93.77
四川鑫圆建设集团有限公司 0.50 92.42 92.92 0.50 92.42 92.92 0.50 92.42 92.92 0.50 92.42 92.92 0.50 92.42 92.92
浙江八咏公路工程集团有限公司 1.00 95.15 96.15 1.00 95.15 96.15 1.00 95.15 96.15 1.00 95.15 96.15 1.00 95.15 96.15
安徽择正公路工程有限责任公司 0.80 95.10 95.90 0.80 95.10 95.90 0.80 95.10 95.90 0.80 95.10 95.90 0.80 95.10 95.90
浙江凌宇建设有限公司 0.50 93.61 94.11 0.50 93.61 94.11 0.50 93.61 94.11 0.50 93.61 94.11 0.50 93.61 94.11
温州康炜交通工程有限公司 0.50 95.29 95.79 0.50 95.29 95.79 0.50 95.29 95.79 0.50 95.29 95.79 0.50 95.29 95.79
江西天丰建设集团有限公司 0.50 92.45 92.95 0.50 92.45 92.95 0.50 92.45 92.95 0.50 92.45 92.95 0.50 92.45 92.95
杭州平安交通设施工程有限公司 0.60 98.14 98.74 0.60 98.14 98.74 0.60 98.14 98.74 0.60 98.14 98.74 0.60 98.14 98.74
杭州红萌交通设施有限公司 0.50 95.90 96.40 0.50 95.90 96.40 0.50 95.90 96.40 0.50 95.90 96.40 0.50 95.90 96.40
邢台路桥建设集团有限公司 0.50 89.95 90.45 0.50 89.95 90.45 0.50 89.95 90.45 0.50 89.95 90.45 0.50 89.95 90.45
浙江萧冠交通建设有限公司 0.70 93.83 94.53 0.70 93.83 94.53 0.70 93.83 94.53 0.70 93.83 94.53 0.70 93.83 94.53
安徽新锐公路工程有限责任公司 0.50 89.63 90.13 0.50 89.63 90.13 0.50 89.63 90.13 0.50 89.63 90.13 0.50 89.63 90.13
台州忠恒交通工程有限公司 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80
浙江金盈建设工程有限公司 0.50 95.12 95.62 0.50 95.12 95.62 0.50 95.12 95.62 0.50 95.12 95.62 0.50 95.12 95.62
山西隆坤路桥工程有限公司 0.50 92.82 93.32 0.50 92.82 93.32 0.50 92.82 93.32 0.50 92.82 93.32 0.50 92.82 93.32
安徽昌达路桥工程集团有限公司 1.00 98.03 99.03 1.00 98.03 99.03 1.00 98.03 99.03 1.00 98.03 99.03 1.00 98.03 99.03
江苏耀鑫交通设施有限公司 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80
陕西盛世乾坤建设工程有限公司 0.50 89.76 90.26 0.50 89.76 90.26 0.50 89.76 90.26 0.50 89.76 90.26 0.50 89.76 90.26
浙江交通设施有限公司 0.50 96.68 97.18 0.50 96.68 97.18 0.50 96.68 97.18 0.50 96.68 97.18 0.50 96.68 97.18
浙江经纬路桥工程有限公司 0.70 90.90 91.60 0.70 90.90 91.60 0.70 90.90 91.60 0.70 90.90 91.60 0.70 90.90 91.60
杭州临安公路建设工程有限公司 0.50 92.73 93.23 0.50 92.73 93.23 0.50 92.73 93.23 0.50 92.73 93.23 0.50 92.73 93.23
绍兴市振兴交通安全设施有限公司 1.10 97.44 98.54 1.10 97.44 98.54 1.10 97.44 98.54 1.10 97.44 98.54 1.10 97.44 98.54
浙江众汇交通科技有限公司 1.00 96.76 97.76 1.00 96.76 97.76 1.00 96.76 97.76 1.00 96.76 97.76 1.00 96.76 97.76
浙江欣元交通工程有限公司 0.50 93.91 94.41 0.50 93.91 94.41 0.50 93.91 94.41 0.50 93.91 94.41 0.50 93.91 94.41
青岛交科建设集团有限公司 0.50 89.58 90.08 0.50 89.58 90.08 0.50 89.58 90.08 0.50 89.58 90.08 0.50 89.58 90.08
台州市路马交通安全设施有限公司 1.40 98.35 99.75 1.40 98.35 99.75 1.40 98.35 99.75 1.40 98.35 99.75 1.40 98.35 99.75
北京路桥方舟交通科技发展有限公司 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49
长沙市公路桥梁建设有限责任公司 1.10 94.33 95.43 1.10 94.33 95.43 1.10 94.33 95.43 1.10 94.33 95.43 1.10 94.33 95.43
浙江名禹工程建设有限公司 0.50 94.61 95.11 0.50 94.61 95.11 0.50 94.61 95.11 0.50 94.61 95.11 0.50 94.61 95.11
浙江联顺道路筑养科技有限公司 1.00 97.27 98.27 1.00 97.27 98.27 1.00 97.27 98.27 1.00 97.27 98.27 1.00 97.27 98.27
浙江锡鑫智能工程有限公司 1.20 95.22 96.42 1.20 95.22 96.42 1.20 95.22 96.42 1.20 95.22 96.42 1.20 95.22 96.42
中冶(北京)交通科技发展有限公司 0.50 95.30 95.80 0.50 95.30 95.80 0.50 95.30 95.80 0.50 95.30 95.80 0.50 95.30 95.80
江苏长城交通设施设备有限公司 0.50 94.47 94.97 0.50 94.47 94.97 0.50 94.47 94.97 0.50 94.47 94.97 0.50 94.47 94.97
浙江大舜公路建设有限公司 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17
宇坤建设集团有限公司 0.50 89.31 89.81 0.50 89.31 89.81 0.50 89.31 89.81 0.50 89.31 89.81 0.50 89.31 89.81
杭州德胜交通设施有限公司 1.10 95.81 96.91 1.10 95.81 96.91 1.10 95.81 96.91 1.10 95.81 96.91 1.10 95.81 96.91
广东添虹交通工程有限公司 0.50 97.58 98.08 0.50 97.58 98.08 0.50 97.58 98.08 0.50 97.58 98.08 0.50 97.58 98.08
杭州公路交通设施工程有限公司 0.50 97.10 97.60 0.50 97.10 97.60 0.50 97.10 97.60 0.50 97.10 97.60 0.50 97.10 97.60
江苏恒业交通工程有限公司 0.50 93.70 94.20 0.50 93.70 94.20 0.50 93.70 94.20 0.50 93.70 94.20 0.50 93.70 94.20
嘉兴市中路建设工程有限公司 0.70 94.55 95.25 0.70 94.55 95.25 0.70 94.55 95.25 0.70 94.55 95.25 0.70 94.55 95.25
温州陆航建设有限公司 0.60 90.14 90.74 0.60 90.14 90.74 0.60 90.14 90.74 0.60 90.14 90.74 0.60 90.14 90.74
福建省东任建设发展有限公司 0.60 92.79 93.39 0.60 92.79 93.39 0.60 92.79 93.39 0.60 92.79 93.39 0.60 92.79 93.39
台州市椒江交通建设工程有限公司 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62
陕西秦泰路桥工程有限公司 0.50 90.00 90.50 0.50 90.00 90.50 0.50 90.00 90.50 0.50 90.00 90.50 0.50 90.00 90.50
浙江巨圣建设有限公司 0.60 94.61 95.21 0.60 94.61 95.21 0.60 94.61 95.21 0.60 94.61 95.21 0.60 94.61 95.21
安吉神龙交通设施工程有限公司 0.70 97.02 97.72 0.70 97.02 97.72 0.70 97.02 97.72 0.70 97.02 97.72 0.70 97.02 97.72
河南广瑞建筑工程有限公司 0.50 92.86 93.36 0.50 92.86 93.36 0.50 92.86 93.36 0.50 92.86 93.36 0.50 92.86 93.36
扬州远通交通工程有限公司 0.50 97.83 98.33 0.50 97.83 98.33 0.50 97.83 98.33 0.50 97.83 98.33 0.50 97.83 98.33
浙江林苑路桥工程有限公司 0.50 92.57 93.07 0.50 92.57 93.07 0.50 92.57 93.07 0.50 92.57 93.07 0.50 92.57 93.07
浙江中陆建设有限公司 1.10 98.39 99.49 1.10 98.39 99.49 1.10 98.39 99.49 1.10 98.39 99.49 1.10 98.39 99.49
义乌浩顺建设有限公司 1.00 97.76 98.76 1.00 97.76 98.76 1.00 97.76 98.76 1.00 97.76 98.76 1.00 97.76 98.76
郑州市大道公路工程有限公司 1.00 96.67 97.67 1.00 96.67 97.67 1.00 96.67 97.67 1.00 96.67 97.67 1.00 96.67 97.67
湖州路港交通设施有限公司
江苏华路交通发展有限公司 0.50 96.76 97.26 0.50 96.76 97.26 0.50 96.76 97.26 0.50 96.76 97.26 0.50 96.76 97.26
厦门市科发交通工程有限公司 0.50 93.95 94.45 0.50 93.95 94.45 0.50 93.95 94.45 0.50 93.95 94.45 0.50 93.95 94.45

文章推荐:

关中环线眉县经岐山至凤翔公路、麟游至法门寺高速公路交通安全设施工程施工中标结果公告

波泥河街道庙香山风景区至马兴村污水管线项目保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告编制服务项目中标结果

g235国道松阳段改建工程施 工交安绿化[e3300000001000640012001]评标专家公示

缙云县2024年“四好农村路”建设项目—低等级公路提升改造工程二标

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易