| 58397092 | 72461027 | 57110126 | 59938542 | 05147495 | |||||||||||||||||||||
|    技术分    |     资信分    |     其他分    |     商务分    |     合计    |     技术分    |     资信分    |     其他分    |     商务分    |     合计    |     技术分    |     资信分    |     其他分    |     商务分    |     合计    |     技术分    |     资信分    |     其他分    |     商务分    |     合计    |     技术分    |     资信分    |     其他分    |     商务分    |     合计    |  |
|    东阳市顺风交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     91.31    |     91.81    |    |    |     0.5    |     91.31    |     91.81    |    |    |     0.5    |     91.31    |     91.81    |    |    |     0.5    |     91.31    |     91.81    |    |    |     0.5    |     91.31    |     91.81    |  
|    中冶(北京)交通科技发展有限公司    |    |    |     0.5    |     92.1    |     92.6    |    |    |     0.5    |     92.1    |     92.6    |    |    |     0.5    |     92.1    |     92.6    |    |    |     0.5    |     92.1    |     92.6    |    |    |     0.5    |     92.1    |     92.6    |  
|    余姚市交通标志设施有限公司    |    |    |     0.5    |     89.43    |     89.93    |    |    |     0.5    |     89.43    |     89.93    |    |    |     0.5    |     89.43    |     89.93    |    |    |     0.5    |     89.43    |     89.93    |    |    |     0.5    |     89.43    |     89.93    |  
|    北京深华科交通工程有限公司    |    |    |     1.0    |     95.98    |     96.98    |    |    |     1.0    |     95.98    |     96.98    |    |    |     1.0    |     95.98    |     96.98    |    |    |     1.0    |     95.98    |     96.98    |    |    |     1.0    |     95.98    |     96.98    |  
|    厦门市科发交通工程有限公司    |    |    |     0.5    |     95.83    |     96.33    |    |    |     0.5    |     95.83    |     96.33    |    |    |     0.5    |     95.83    |     96.33    |    |    |     0.5    |     95.83    |     96.33    |    |    |     0.5    |     95.83    |     96.33    |  
|    台州市路马交通安全设施有限公司    |    |    |     0.9    |     92.32    |     93.22    |    |    |     0.9    |     92.32    |     93.22    |    |    |     0.9    |     92.32    |     93.22    |    |    |     0.9    |     92.32    |     93.22    |    |    |     0.9    |     92.32    |     93.22    |  
|    嘉兴市通明交通工程有限公司    |    |    |     0.6    |     96.69    |     97.29    |    |    |     0.6    |     96.69    |     97.29    |    |    |     0.6    |     96.69    |     97.29    |    |    |     0.6    |     96.69    |     97.29    |    |    |     0.6    |     96.69    |     97.29    |  
|    四川京川公路工程(集团)有限公司    |    |    |     0.5    |     87.89    |     88.39    |    |    |     0.5    |     87.89    |     88.39    |    |    |     0.5    |     87.89    |     88.39    |    |    |     0.5    |     87.89    |     88.39    |    |    |     0.5    |     87.89    |     88.39    |  
|    宁波力健交通设施工程有限公司    |    |    |     0.6    |     89.14    |     89.74    |    |    |     0.6    |     89.14    |     89.74    |    |    |     0.6    |     89.14    |     89.74    |    |    |     0.6    |     89.14    |     89.74    |    |    |     0.6    |     89.14    |     89.74    |  
|    宁波日月交通安全设施工程有限公司    |    |    |     0.5    |     90.2    |     90.7    |    |    |     0.5    |     90.2    |     90.7    |    |    |     0.5    |     90.2    |     90.7    |    |    |     0.5    |     90.2    |     90.7    |    |    |     0.5    |     90.2    |     90.7    |  
|    安吉神龙交通设施工程有限公司    |    |    |     0.7    |     94.33    |     95.03    |    |    |     0.7    |     94.33    |     95.03    |    |    |     0.7    |     94.33    |     95.03    |    |    |     0.7    |     94.33    |     95.03    |    |    |     0.7    |     94.33    |     95.03    |  
|    安徽择正公路工程有限责任公司    |    |    |     1.0    |     96.92    |     97.92    |    |    |     1.0    |     96.92    |     97.92    |    |    |     1.0    |     96.92    |     97.92    |    |    |     1.0    |     96.92    |     97.92    |    |    |     1.0    |     96.92    |     97.92    |  
|    安徽新锐公路工程有限责任公司    |    |    |     0.7    |     95.74    |     96.44    |    |    |     0.7    |     95.74    |     96.44    |    |    |     0.7    |     95.74    |     96.44    |    |    |     0.7    |     95.74    |     96.44    |    |    |     0.7    |     95.74    |     96.44    |  
|    安徽智路交通建设有限公司    |    |    |     0.5    |     94.86    |     95.36    |    |    |     0.5    |     94.86    |     95.36    |    |    |     0.5    |     94.86    |     95.36    |    |    |     0.5    |     94.86    |     95.36    |    |    |     0.5    |     94.86    |     95.36    |  
|    安徽省迅腾交通设施工程有限公司    |    |    |     0.5    |     95.22    |     95.72    |    |    |     0.5    |     95.22    |     95.72    |    |    |     0.5    |     95.22    |     95.72    |    |    |     0.5    |     95.22    |     95.72    |    |    |     0.5    |     95.22    |     95.72    |  
|    平湖市通顺交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     92.19    |     92.69    |    |    |     0.5    |     92.19    |     92.69    |    |    |     0.5    |     92.19    |     92.69    |    |    |     0.5    |     92.19    |     92.69    |    |    |     0.5    |     92.19    |     92.69    |  
|    建德市路安交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     95.61    |     96.11    |    |    |     0.5    |     95.61    |     96.11    |    |    |     0.5    |     95.61    |     96.11    |    |    |     0.5    |     95.61    |     96.11    |    |    |     0.5    |     95.61    |     96.11    |  
|    杭州公路交通设施工程有限公司    |    |    |     0.5    |     96.48    |     96.98    |    |    |     0.5    |     96.48    |     96.98    |    |    |     0.5    |     96.48    |     96.98    |    |    |     0.5    |     96.48    |     96.98    |    |    |     0.5    |     96.48    |     96.98    |  
|    杭州宇辉建设科技有限公司    |    |    |     0.5    |     94.11    |     94.61    |    |    |     0.5    |     94.11    |     94.61    |    |    |     0.5    |     94.11    |     94.61    |    |    |     0.5    |     94.11    |     94.61    |    |    |     0.5    |     94.11    |     94.61    |  
|    杭州平安交通设施工程有限公司    |    |    |     0.5    |     92.39    |     92.89    |    |    |     0.5    |     92.39    |     92.89    |    |    |     0.5    |     92.39    |     92.89    |    |    |     0.5    |     92.39    |     92.89    |    |    |     0.5    |     92.39    |     92.89    |  
|    杭州永通高速公路安全设施工程有限公司    |    |    |     1.0    |     98.23    |     99.23    |    |    |     1.0    |     98.23    |     99.23    |    |    |     1.0    |     98.23    |     99.23    |    |    |     1.0    |     98.23    |     99.23    |    |    |     1.0    |     98.23    |     99.23    |  
|    杭州红萌交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     94.35    |     94.85    |    |    |     0.5    |     94.35    |     94.85    |    |    |     0.5    |     94.35    |     94.85    |    |    |     0.5    |     94.35    |     94.85    |    |    |     0.5    |     94.35    |     94.85    |  
|    杭州金鑫交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     95.01    |     95.51    |    |    |     0.5    |     95.01    |     95.51    |    |    |     0.5    |     95.01    |     95.51    |    |    |     0.5    |     95.01    |     95.51    |    |    |     0.5    |     95.01    |     95.51    |  
|    杭州高达交通设施工程有限公司    |    |    |     0.5    |     96.83    |     97.33    |    |    |     0.5    |     96.83    |     97.33    |    |    |     0.5    |     96.83    |     97.33    |    |    |     0.5    |     96.83    |     97.33    |    |    |     0.5    |     96.83    |     97.33    |  
|    江苏中路交通发展有限公司    |    |    |     0.6    |     94.49    |     95.09    |    |    |     0.6    |     94.49    |     95.09    |    |    |     0.6    |     94.49    |     95.09    |    |    |     0.6    |     94.49    |     95.09    |    |    |     0.6    |     94.49    |     95.09    |  
|    江苏兴路交通工程有限公司    |    |    |     0.5    |     95.11    |     95.61    |    |    |     0.5    |     95.11    |     95.61    |    |    |     0.5    |     95.11    |     95.61    |    |    |     0.5    |     95.11    |     95.61    |    |    |     0.5    |     95.11    |     95.61    |  
|    江苏耀鑫交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     93.0    |     93.5    |    |    |     0.5    |     93.0    |     93.5    |    |    |     0.5    |     93.0    |     93.5    |    |    |     0.5    |     93.0    |     93.5    |    |    |     0.5    |     93.0    |     93.5    |  
|    河北特利特交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     96.82    |     97.32    |    |    |     0.5    |     96.82    |     97.32    |    |    |     0.5    |     96.82    |     97.32    |    |    |     0.5    |     96.82    |     97.32    |    |    |     0.5    |     96.82    |     97.32    |  
|    浙江交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     90.45    |     90.95    |    |    |     0.5    |     90.45    |     90.95    |    |    |     0.5    |     90.45    |     90.95    |    |    |     0.5    |     90.45    |     90.95    |    |    |     0.5    |     90.45    |     90.95    |  
|    浙江嘉润交通工程有限公司    |    |    |     1.0    |     98.44    |     99.44    |    |    |     1.0    |     98.44    |     99.44    |    |    |     1.0    |     98.44    |     99.44    |    |    |     1.0    |     98.44    |     99.44    |    |    |     1.0    |     98.44    |     99.44    |  
|    浙江经纬路桥工程有限公司    |    |    |     0.7    |     94.35    |     95.05    |    |    |     0.7    |     94.35    |     95.05    |    |    |     0.7    |     94.35    |     95.05    |    |    |     0.7    |     94.35    |     95.05    |    |    |     0.7    |     94.35    |     95.05    |  
|    浙江萧冠交通建设有限公司    |    |    |     0.7    |     94.53    |     95.23    |    |    |     0.7    |     94.53    |     95.23    |    |    |     0.7    |     94.53    |     95.23    |    |    |     0.7    |     94.53    |     95.23    |    |    |     0.7    |     94.53    |     95.23    |  
|    浙江长兴中远建设工程有限公司    |    |    |     0.5    |     94.0    |     94.5    |    |    |     0.5    |     94.0    |     94.5    |    |    |     0.5    |     94.0    |     94.5    |    |    |     0.5    |     94.0    |     94.5    |    |    |     0.5    |     94.0    |     94.5    |  
|    浙江长达交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     97.35    |     97.85    |    |    |     0.5    |     97.35    |     97.85    |    |    |     0.5    |     97.35    |     97.85    |    |    |     0.5    |     97.35    |     97.85    |    |    |     0.5    |     97.35    |     97.85    |  
|    湖南同力交通实业有限责任公司    |    |    |     0.5    |     93.89    |     94.39    |    |    |     0.5    |     93.89    |     94.39    |    |    |     0.5    |     93.89    |     94.39    |    |    |     0.5    |     93.89    |     94.39    |    |    |     0.5    |     93.89    |     94.39    |  
|    湖州路港交通设施有限公司    |    |    |     0.5    |     89.94    |     90.44    |    |    |     0.5    |     89.94    |     90.44    |    |    |     0.5    |     89.94    |     90.44    |    |    |     0.5    |     89.94    |     90.44    |    |    |     0.5    |     89.94    |     90.44    |  
|    绍兴市振兴交通安全设施有限公司    |    |    |     0.9    |     98.49    |     99.39    |    |    |     0.9    |     98.49    |     99.39    |    |    |     0.9    |     98.49    |     99.39    |    |    |     0.9    |     98.49    |     99.39    |    |    |     0.9    |     98.49    |     99.39    |  
|    衢州市交通设施有限责任公司    |    |    |     0.5    |     89.66    |     90.16    |    |    |     0.5    |     89.66    |     90.16    |    |    |     0.5    |     89.66    |     90.16    |    |    |     0.5    |     89.66    |     90.16    |    |    |     0.5    |     89.66    |     90.16    |  
|    邯郸市金明交通器材有限公司    |    |    |     0.5    |     94.2    |     94.7    |    |    |     0.5    |     94.2    |     94.7    |    |    |     0.5    |     94.2    |     94.7    |    |    |     0.5    |     94.2    |     94.7    |    |    |     0.5    |     94.2    |     94.7    |  
文章推荐: