交易结果公示
公示时间:2025-12-11
标的名称
吉林市磐石市明城镇蛤蚂村册外地发包
转让方
磐石市明城镇蛤蚂村经济联合社
发包期限
2025年01月01日 至 2025年12月30日
项目坐落位置
吉林省吉林市磐石市明城镇蛤蚂村全域内
公示期
2025年12月11日 至 2025年12月15日
总面积
795.545亩
序号 | 受让方姓名 | 受让方金额 | 出让方姓名 | 地块名称 | 地块面积 | 地块类型 | 东至 | 西至 | 南至 | 北至 |
|---|
1 | 郭磊 | 700 | 蛤蚂村一社 | 老稻地 | 3.5 | 切割地 | 侯广涛 | 裴喜文 | 裴喜文 | 孙海青 |
2 | 王洪生 | 927 | 蛤蚂村一社 | 吴甸地 | 4.635 | 切割地 | 王洪生 | 孙天祥 | 孙天祥 | 林地 |
3 | 潘凤山 | 416 | 蛤蚂村一社 | 南沟稻地 | 2.08 | 切割地 | 潘凤河 | 王善志 | 李淑芬 | 村集体 |
4 | 潘学君 | 470 | 蛤蚂村一社 | 东大坡 | 2.35 | 切割地 | 罗纯 | 代宝贵 | 林地 | 代宝贵 |
5 | 李晓峰 | 500 | 蛤蚂村一社 | 罗小地 | 2.5 | 切割地 | 郭兴千 | 代宝林 | 郭兴千 | 崔兆祥 |
6 | 马志华 | 84 | 蛤蚂村一社 | 北稻地 | 0.42 | 切割地 | 村集体 | 张景峰 | 张景峰 | 村集体 |
7 | 李永富 | 1000 | 蛤蚂村一社 | 小鬼子地 | 5 | 切割地 | 梁怀勤 | 韩兴富 | 梁凤萍 | 张风桥 |
8 | 赵桂春 | 300 | 蛤蚂村一社 | 大垅地 | 1.5 | 切割地 | 代宝玉 | 村集体 | 林地 | 罗贵 |
9 | 王爱军 | 381 | 蛤蚂村一社 | 南朝先地 | 1.905 | 切割地 | 村集体 | 王文 | 王文 | 付长民 |
10 | 潘学征 | 40 | 蛤蚂村一社 | 罗大地 | 0.2 | 切割地 | 潘学江 | 李晓峰 | 潘学征 | 农村道路 |
11 | 赵启富 | 500 | 蛤蚂村一社 | 老蒋山地 | 2.5 | 切割地 | 铁路用地 | 王仁 | 农村道路 | 付长民 |
12 | 王善志 | 2080 | 蛤蚂村一社 | 老焦山地 | 10.4 | 切割地 | 李永富 | 焦占江 | 罗存 | 王铁民 |
13 | 崔兆祥 | 408 | 蛤蚂村一社 | 大桥西小片荒 | 2.04 | 切割地 | 公路用地 | 草地 | 王福元 | 河流水面 |
14 | 王福元 | 970 | 蛤蚂村一社 | 井好坟 | 4.85 | 切割地 | 白延军 | 白延军 | 草地 | 潘凤山 |
15 | 李凤财 | 210 | 蛤蚂村一社 | 老蒋山地 | 1.05 | 切割地 | 村集体 | 杨殿忠 | 李宝山 | 农村道路 |
16 | 李淑芬 | 174 | 蛤蚂村一社 | 麻地自留地 | 0.87 | 切割地 | 于亚芹 | 王树成 | 李淑芬 | 河流水面 |
17 | 侯广涛 | 1138 | 蛤蚂村一社 | 老稻地 | 5.69 | 切割地 | 孙海林 | 郭青山 | 孙海林 | 郭青山 |
18 | 代宝祥 | 130 | 蛤蚂村一社 | 大井地自留地 | 0.65 | 切割地 | 河流水面 | 段继峰 | 村集体 | 段继峰 |
19 | 潘学东 | 402 | 蛤蚂村一社 | 北稻地 | 2.01 | 切割地 | 张志杰 | 刘财 | 马海山 | 张洪伟 |
20 | 潘学江 | 678 | 蛤蚂村一社 | 大井地自留地 | 3.39 | 切割地 | 罗纯 | 公路用地 | 李宝山 | 公路用地 |
21 | 侯广杰 | 300 | 蛤蚂村一社 | 北朝先地 | 1.5 | 切割地 | 代敏 | 侯广杰 | 侯广杰 | 村集体 |
22 | 谢武 | 298 | 蛤蚂村一社 | 南大坡 | 1.49 | 切割地 | 王文 | 王生 | 武木军 | 李金成 |
23 | 刘聪国 | 328 | 蛤蚂村一社 | 东沟稻地 | 1.64 | 切割地 | 孙天祥 | 村集体 | 刘聪国 | 草地 |
24 | 白鹏程 | 68 | 蛤蚂村一社 | 一晌地 | 0.34 | 切割地 | 村集体 | 薛江 | 蔺宝春 | 白鹏程 |
25 | 侯广辉 | 602 | 蛤蚂村一社 | 村南道东 | 3.01 | 切割地 | 河流水面 | 杜桂芹 | 河流水面 | 吴鑫贵 |
26 | 李荣江 | 460 | 蛤蚂村一社 | 老稻地 | 2.3 | 切割地 | 许占武 | 李荣江 | 侯广杰 | 吴德成 |
27 | 孙海峰 | 714 | 蛤蚂村一社 | 老稻地 | 3.57 | 切割地 | 许占武 | 候广辉 | 候广辉 | 郭青山 |
28 | 郭德明 | 218 | 蛤蚂村一社 | 杜大地 | 1.09 | 切割地 | 代宝贵 | 白峰程 | 潘凤和 | 潘学东 |
29 | 张景林 | 402 | 蛤蚂村一社 | 南沟稻地 | 2.01 | 切割地 | 村集体 | 林地 | 村集体 | 村集体 |
30 | 张福华 | 376 | 蛤蚂村一社 | 水库里 | 1.88 | 切割地 | 林地 | 林地 | 李荣江 | 林地 |
31 | 许占武 | 1080 | 蛤蚂村一社 | 老稻地 | 5.4 | 切割地 | 许占武 | 候广辉 | 候广辉 | 郭青山 |
32 | 郭兴千 | 1200 | 蛤蚂村一社 | 北稻地 | 6 | 切割地 | 马海山 | 村集体 | 村集体 | 刘财 |
33 | 李富 | 404 | 蛤蚂村一社 | 东长垅 | 2.02 | 切割地 | 代宝玉 | 郭兴千 | 林地 | 代宝贵 |
34 | 王文 | 2164 | 蛤蚂村一社 | 北山弯 | 10.82 | 切割地 | 刘永生 | 谢武 | 林地 | 王文 |
35 | 孙天祥 | 800 | 蛤蚂村一社 | 北山弯 | 4 | 切割地 | 郭青军 | 张兴荣 | 侯广涛 | 张兴荣 |
36 | 张景峰 | 600 | 蛤蚂村一社 | 罗小地 | 3 | 切割地 | 水库水面 | 李凤财 | 李凤财 | 村集体 |
37 | 崔峰佩 | 218 | 蛤蚂村一社 | 果园道北 | 1.09 | 切割地 | 林地 | 潘凤和 | 张景峰 | 林地 |
38 | 孟宪臣 | 590 | 蛤蚂村一社 | 南大坡 | 2.95 | 切割地 | 武木军 | 草地 | 李永学 | 李金成 |
39 | 孟庆伟 | 20 | 蛤蚂村一社 | 土门地 | 0.1 | 切割地 | 村集体 | 孟宪臣 | 沟渠 | 孟宪臣 |
40 | 孟庆军 | 30 | 蛤蚂村一社 | 土门地 | 0.15 | 切割地 | 刘国君 | 张风桥 | 张风桥 | 农村道路 |
41 | 张风桥 | 1707 | 蛤蚂村一社 | 土门地 | 8.535 | 切割地 | 刘国君 | 孟宪臣 | 迟洪学 | 张风桥 |
42 | 张文志 | 312 | 蛤蚂村一社 | 土门地 | 1.56 | 切割地 | 林地 | 谢武 | 谢武 | 村集体 |
43 | 陈文华 | 137 | 蛤蚂村一社 | 杜大地 | 0.685 | 切割地 | 崔兆祥 | 潘学东 | 潘凤和 | 潘凤和 |
44 | 张文宾 | 576 | 蛤蚂村一社 | 果园 | 2.88 | 切割地 | 村集体 | 蔡文臣 | 李宝山 | 张文宾 |
45 | 薛江 | 350 | 蛤蚂村一社 | 果园道下自留地 | 1.75 | 切割地 | 农村道路 | 代宝祥 | 王善志 | 农村道路 |
46 | 崔臣佩 | 478 | 蛤蚂村一社 | 西长垅自留地 | 2.39 | 切割地 | 蔡文江 | 草地 | 草地 | 草地 |
47 | 代宝良 | 200 | 蛤蚂村一社 | 三垧零四地 | 1 | 切割地 | 蔡文立 | 河流水面 | 迟洪学 | 张永成 |
48 | 罗海森 | 60 | 蛤蚂村一社 | 小梯田 | 0.3 | 切割地 | 农村道路 | 代宝林 | 潘凤和 | 代宝林 |
49 | 郭青军 | 2800 | 蛤蚂村一社 | 北山弯 | 14 | 切割地 | 林地 | 林地 | 郭青军 | 林地 |
50 | 代红旗 | 1200 | 蛤蚂村一社 | 西长垅 | 6 | 切割地 | 李桂华 | 草地 | 潘学东 | 草地 |
51 | 代宝贵 | 680 | 蛤蚂村一社 | 西长垅自留地 | 3.4 | 切割地 | 村集体 | 设施农用地 | 村集体 | 村集体 |
52 | 郭青森 | 350 | 蛤蚂村一社 | 老稻地 | 1.75 | 切割地 | 张福华 | 村集体 | 郭青军 | 张福华 |
53 | 罗贵 | 990 | 蛤蚂村一社 | 大垅地 | 4.95 | 切割地 | 林地 | 林地 | 任宝林 | 林地 |
54 | 代敏 | 2740 | 蛤蚂村一社 | 朝鲜地 | 13.7 | 切割地 | 代敏 | 侯广杰 | 代敏 | 侯广杰 |
55 | 袁振山 | 2904 | 蛤蚂村一社 | 蛤蟆河村 | 14.52 | 切割地 | 村集体 | 公路用地 | 杨怀金 | 村集体 |
56 | 段继峰 | 340 | 蛤蚂村一社 | 大井地自留地 | 1.7 | 切割地 | 王树成 | 段继峰 | 代宝祥 | 段继峰 |
57 | 戈臣 | 218 | 蛤蚂村一社 | 吴甸地 | 1.09 | 切割地 | 代宝良 | 王洪生 | 村集体 | 刘杰 |
58 | 葛忠 | 132 | 蛤蚂村一社 | 北稻地 | 0.66 | 切割地 | 赵启富 | 葛忠 | 潘学江 | 葛忠 |
59 | 蔺宝春 | 990 | 蛤蚂村一社 | 南场院 | 4.95 | 切割地 | 谢武 | 薛江 | 蒋有河 | 白鹏程 |
60 | 孙玉斌 | 242 | 蛤蚂村一社 | 长拢地 | 1.21 | 切割地 | 孙玉山 | 村集体 | 王生 | 王文 |
61 | 裴喜文 | 734 | 蛤蚂村一社 | 老稻地 | 3.67 | 切割地 | 郭青山 | 村集体 | 候广辉 | 郭青山 |
62 | 刘国君 | 2196 | 蛤蚂村一社 | 土门地 | 10.98 | 切割地 | 张文志 | 张文志 | 村集体 | 刘国君 |
63 | 闫占森 | 932 | 蛤蚂村一社 | 东沟水库里 | 4.66 | 切割地 | 村集体 | 张福华 | 张福华 | 代敏 |
64 | 白延军 | 560 | 蛤蚂村一社 | 西长垅 | 2.8 | 切割地 | 罗贵 | 王福元 | 村集体 | 王福元 |
65 | 武木军 | 3896 | 蛤蚂村一社 | 南大坡 | 19.48 | 切割地 | 武木军 | 武木军 | 李金成 | 王文 |
66 | 尹纪祥 | 1000 | 蛤蚂村二社 | 南沟稻地 | 5 | 切割地 | 林地 | 冯长江 | 郭德明 | 刘芳 |
67 | 蒋有河 | 176 | 蛤蚂村二社 | 南沟稻地 | 0.88 | 切割地 | 村集体 | 潘凤和 | 于亚芹 | 潘凤和 |
68 | 李连国 | 400 | 蛤蚂村二社 | 果园道北 | 2 | 切割地 | 崔峰佩 | 潘凤和 | 潘凤和 | 崔峰佩 |
69 | 于和 | 1734 | 蛤蚂村二社 | 南稻地 | 8.67 | 切割地 | 崔峰佩 | 崔峰佩 | 代宝祥 | 韩秀萍 |
70 | 李秀富 | 700 | 蛤蚂村二社 | 三垧八 | 3.5 | 切割地 | 赵桂春 | 刘洋海 | 李秀富 | 李秀富 |
71 | 于祥 | 310 | 蛤蚂村二社 | 东沟水库里 | 1.55 | 切割地 | 潘学江 | 李亚彬 | 崔兆祥 | 李亚彬 |
72 | 迟洪学 | 1300 | 蛤蚂村二社 | 东沟门 | 6.5 | 切割地 | 王铁民 | 村集体 | 刘伟 | 王铁民 |
73 | 冯长宝 | 49 | 蛤蚂村二社 | 土门地 | 0.245 | 切割地 | 王铁民 | 杨怀有 | 王铁民 | 杨怀有 |
74 | 张发 | 222 | 蛤蚂村二社 | 东沟门 | 1.11 | 切割地 | 村集体 | 刘阳河 | 村集体 | 农村道路 |
75 | 王仁 | 288 | 蛤蚂村二社 | 老封山地 | 1.44 | 切割地 | 吴鑫贵 | 解志军 | 吴鑫贵 | 李宝海 |
76 | 刘永富 | 337 | 蛤蚂村二社 | 果园 | 1.685 | 切割地 | 代玉兰 | 草地 | 于洪坤 | 草地 |
77 | 梁怀勤 | 869 | 蛤蚂村二社 | 房框地 | 4.345 | 切割地 | 于才 | 林地 | 于才 | 谢武 |
78 | 纪玉海 | 334 | 蛤蚂村二社 | 房框地 | 1.67 | 切割地 | 张鸿俊 | 于才 | 于才 | 纪玉海 |
79 | 刘阳河 | 700 | 蛤蚂村二社 | 水库上 | 3.5 | 切割地 | 林地 | 李凤财 | 李凤财 | 潘凤山 |
80 | 闫占生 | 408 | 蛤蚂村二社 | 三垧八 | 2.04 | 切割地 | 张发 | 蒋有富 | 张发 | 闫占林 |
81 | 李宝海 | 1355 | 蛤蚂村二社 | 杜山地 | 6.775 | 切割地 | 李宝海 | 林地 | 董海青 | 农村道路 |
82 | 孙海青 | 266 | 蛤蚂村二社 | 老稻地 | 1.33 | 切割地 | 孙海青 | 张文志 | 张文志 | 孙海青 |
83 | 代玉兰 | 1330 | 蛤蚂村二社 | 老蒋山地 | 6.65 | 切割地 | 林地 | 郭兴千 | 郭兴千 | 村集体 |
84 | 刘阳海 | 66 | 蛤蚂村二社 | 铁路西 | 0.33 | 切割地 | 杨殿忠 | 公路用地 | 郭兴千 | 杨殿忠 |
85 | 于才 | 2338 | 蛤蚂村二社 | 村南道东 | 11.69 | 切割地 | 村集体 | 赵贵春 | 村集体 | 村集体 |
86 | 付长民 | 480 | 蛤蚂村二社 | 南道口上 | 2.4 | 切割地 | 孙忠臣 | 付长成 | 杨怀忠 | 付长成 |
87 | 吴鑫贵 | 726 | 蛤蚂村二社 | 道口北 | 3.63 | 切割地 | 村集体 | 杨怀忠 | 杨怀忠 | 村集体 |
88 | 吴静文 | 74 | 蛤蚂村二社 | 道口北 | 0.37 | 切割地 | 杨怀忠 | 村集体 | 杨怀忠 | 村集体 |
89 | 刘小龙 | 302 | 蛤蚂村二社 | 三垧八 | 1.51 | 切割地 | 刘小龙 | 刘小龙 | 李连有 | 刘小龙 |
90 | 刘伟 | 452 | 蛤蚂村二社 | 东沟门 | 2.26 | 切割地 | 梁凤萍 | 张文宾 | 赵桂春 | 吴海军 |
91 | 董海森 | 226 | 蛤蚂村二社 | 国民党地 | 1.13 | 切割地 | 纪亚杰 | 草地 | 草地 | 纪玉江 |
92 | 焦占江 | 242 | 蛤蚂村二社 | 北道口上 | 1.21 | 切割地 | 张文珍 | 公路用地 | 张文珍 | 公路用地 |
93 | 纪玉江 | 171 | 蛤蚂村二社 | 腰道地 | 0.855 | 切割地 | 付丽伟 | 纪亚杰 | 纪亚杰 | 纪玉山 |
94 | 陈洪海 | 1524 | 蛤蚂村二社 | 腰道地 | 7.62 | 切割地 | 纪玉山 | 纪亚杰 | 纪亚杰 | 农村道路 |
95 | 董海岩 | 120 | 蛤蚂村二社 | 腰道地 | 0.6 | 切割地 | 纪亚杰 | 草地 | 纪亚杰 | 草地 |
96 | 刘凤云 | 274 | 蛤蚂村二社 | 井沿地 |
文章推荐:
仙桃市公路事业发展中心普通复印纸协议定点结果公告(网上商城)