 
	| 投标价(元) | 28185260.05元 | 工期(天) | 365日历天 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 施工员2 | 姓名 | 易军 | 
| 身份证号 | 5201**********3851 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051961856 | 
| 岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0522410100001000048 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 刘国强 | 
| 身份证号 | 5201**********0411 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051962405 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)0020524 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 钱朝娥 | 
| 身份证号 | 5201**********1826 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961129 | 
| 岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0522410900001000004 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 李学祥 | 
| 身份证号 | 5201**********8117 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证号 | ||
| 职称 | 职称证号 | ||
| 岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0521611395216000002 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
| 其他 | |||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 赵理英 | 
| 身份证号 | 5225**********5806 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2410053010028 | 
| 岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0522411400001000025 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 郑家容 | 
| 身份证号 | 5221**********8324 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010043 | 
| 岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0522411100001000016 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 董挺 | 
| 身份证号 | 5201**********201X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201411617 | 
| 岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 052160995216000037 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
| 其他 | |||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 聂文晓 | 
| 身份证号 | 5201**********5218 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11205200000744 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2210053010025 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王进 | 
| 身份证号 | 5002**********4318 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师/市政公用工程  | 注册证号 | 贵1522017201704898 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000327 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0011518 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员1 | 姓名 | 黄文凯 | 
| 身份证号 | 5201**********3618 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 建筑工程二级建造师 | 注册证号 | 贵2522014201514053 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010034 | 
| 岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0521810195218000234 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
| 其他 | |||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 龚松 | 
| 身份证号 | 5222**********6634 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1522019202101189 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2310053010014 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0006568 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 石德鸿 | 
| 身份证号 | 5221**********5015 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 52090079706 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017112691 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0018480 | 
| 其他 | |||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 贵安新区ZX-01-02/07/10地块配套工程二标段施工 | 建设单位 | 贵阳城建项目管理有限公司 | 
| 项目规模 | 土石方工程、边坡支护工程、排水工程、箱涵工程、河道工程等 | 合同金额 | 10642.9699万元 | 
| 开工日期 | 2021.5.1 | 竣工日期 | 2022.10 | 
| 项目地址 | 贵安新区湖湖乡 | 备注 | 已完成项目 | 
| 项目名称 | 贵阳市现代山地高标准农田建设示范项目(开阳县宅古乡)一期工程设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵阳市扶贫开发投资有限公司 | 
| 项目规模 | 土地治理、大棚设施、灌排水设施、道路设施及其他附属设施 | 合同金额 | 51587.37万元 | 
| 开工日期 | 2021.3.12 | 竣工日期 | 2023.8 | 
| 项目地址 | 开阳县宅古乡 | 备注 | 已完成项目 | 
| 项目名称 | G210息烽集中营至黎安公路改扩建工程景观提升工程 | 建设单位 | 息烽县城市建设投资有限公司 | 
| 项目规模 | 道路建设主线长9.164公里 | 合同金额 | 2730.145567万元 | 
| 开工日期 | 2022.12.5 | 竣工日期 | 2023.6 | 
| 项目地址 | 息烽县永靖县 | 备注 | 在建项目 | 
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 建设单位 | ||
| 项目规模 | 合同金额 | ||
| 开工日期 | 竣工日期 | ||
| 项目地址 | 备注 | ||
| 投标价(元) | 27428375.16元 | 工期(天) | 365日历天 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 常平 | 
| 身份证号 | 5201**********2829 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2018010762 | 
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521711195217000069 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 杨凌雄 | 
| 身份证号 | 5201**********4013 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960142 | 
| 岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0521710995217000100 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 劳资(务)员 | 姓名 | 黄薇 | 
| 身份证号 | 5225**********0029 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0521711395217000040 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 赵娅萍 | 
| 身份证号 | 5201**********0027 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2016003788 | 
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000901 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 李珂 | 
| 身份证号 | 5201**********0433 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993989923 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0080066 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 彭云华 | 
| 身份证号 | 5201**********3035 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201400838 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 专职安全员 | 姓名 | 吕志鹏 | 
| 身份证号 | 5224**********7010 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962032 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0078881 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价工程师 | 姓名 | 朱淑红 | 
| 身份证号 | 5225**********0024 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11165200000894 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2015001529 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 黄林军 | 
| 身份证号 | 5102**********1519 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1332017201904143 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310569 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0078639 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 杨胜门 | 
| 身份证号 | 5226**********1257 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960990 | 
| 岗位证书名称 | 市政工程质量员 | ||
文章推荐:
[jg2025-4232-001] 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目(北片区)
巴彦淖尔市g331线k6814+949-k6926+613等8段公路养护工程、灾害防治工程建设项目施工招标sg-1标段g335线k1018+469-k1123+842段公路养护工程交安设施安装采购项目
