标段编号:LHSZ2501233-04SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏裕安建设工程有限公司 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 江苏沐耕建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级 | |
投标报价(元) | 1279318.19 | 1279366.53 | 1279420.66 | |
工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
质量 | 符合国家质量验收规范 | 符合国家质量验收规范 | 符合国家质量验收规范 | |
项目负责人 | 戴雅娟 | 王挺 | 颜雪 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232212105725;苏建安B(2021)1013261 | 苏232101105157;苏建安B(2007)1005328 | 苏建安B(2016)1001030;苏232131320981;苏232131320981 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏裕安建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 江苏沐耕建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京安源建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | IP地址重复 |
南京润冬建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | IP地址重复 |
江苏延泽建设项目管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 |
江苏九贤建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | IP地址重复 |
安徽群魁建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 无投标保证金 |
郑州旭梦建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
河南腾起建筑工程有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; | 工期不符合招标文件要求 |
江苏瓴军建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | IP地址重复 |
南京旭东建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏裕安建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 100.00 | 100 |
3 | 江苏沐耕建设有限公司 | 100.00 | 100 |
4 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
5 | 河南筑振建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
6 | 安徽万励建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
7 | 林汇建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
8 | 绿艺建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
9 | 江苏北强建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
10 | 江苏江博建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
11 | 南京藏龙建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
12 | 南京泰普建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
13 | 安徽亿安建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
14 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 99.99 | 99.99 |
15 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
16 | 宣城安顺建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
17 | 南京瀚泰建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
18 | 江苏派新建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
19 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
20 | 南京松缘建筑安装实业有限公司 | 99.98 | 99.98 |
21 | 浙江航江建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
22 | 江苏京港建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
23 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
24 | 江苏海恒智能科技有限公司 | 99.98 | 99.98 |
25 | 温州众新建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
26 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
27 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
28 | 南京嘉达创建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
29 | 江苏中复润城生态环境有限公司 | 99.97 | 99.97 |
30 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
31 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 99.97 | 99.97 |
32 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
33 | 南京腾业达建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
34 | 南京八百建筑安装工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
35 | 江苏九星建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
36 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
37 | 福建其志工程管理有限公司 | 99.96 | 99.96 |
38 | 中宏建兴建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
39 | 福建森焱建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
40 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
41 | 江苏宸焱建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
42 | 南京生昇建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
43 | 安徽权鹏建筑有限公司 | 99.95 | 99.95 |
44 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 99.95 | 99.95 |
45 | 江苏德盛建筑集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
46 | 南京盈林建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
47 | 浙江航鸿水利有限公司 | 99.94 | 99.94 |
48 | 南京昊柏建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
49 | 南京市城投建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
50 | 南京邦尼建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
51 | 南京烨宁建筑安装工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
52 | 江苏乾云建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
53 | 江苏浩顺建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
54 | 南京千齐江建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
55 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
56 | 安徽鸿森建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
57 | 福建岚阁建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
58 | 浙江邦州建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
59 | 福建纳海建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
60 | 江苏方恒建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
61 | 南京棠博建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
62 | 南京合德建工有限公司 | 99.93 | 99.93 |
63 | 江苏云祥建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
64 | 江苏启航建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
65 | 安徽至盛建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
66 | 江苏润德园林建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
67 | 福建其业建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
68 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
69 | 南京天勤建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
70 | 安徽东朋项目管理有限公司 | 99.92 | 99.92 |
71 | 南京淳固建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
72 | 福建鑫本建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
73 | 江苏首科建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
74 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
75 | 四川惟博建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
76 | 江苏志正建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
77 | 南京志盛建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
78 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
79 | 南京久收建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
80 | 南京强达建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
81 | 江苏金羽达建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
82 | 福建省培格建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
83 | 南京双浦建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
84 | 福建省诺洲建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
85 | 江苏风之景园林建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
86 | 南京谈天建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
87 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
88 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
89 | 安徽中济建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
90 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
91 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
92 | 南京城构建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
93 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
94 | 江苏磊创建筑安装工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
95 | 江苏中外筑建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
96 | 南京宇顺建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
97 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
98 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
99 | 南京观海建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
100 | 江苏世兴建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
101 | 淮安市水昱建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
102 | 南京溧水第四建筑安装工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
103 | 澜起工程技术(江苏)有限公司 | 99.85 | 99.85 |
104 | 江苏神人建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
105 | 河南云天生态科技有限公司 | 99.84 | 99.84 |
106 | 浙江合策建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
107 | 南京华彬工程建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
108 | 福建其昇建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
109 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
110 | 福建暄缮建筑工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
111 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
112 | 江苏象普河建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
113 | 江苏莱泽建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
114 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 99.82 | 99.82 |
115 | 江苏聿楷环境建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
116 | 南京胤祥建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
117 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
118 | 江苏煜攀建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
119 | 南京禾邦建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
120 | 南京云亿建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
121 | 江苏恒新航建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
122 | 江苏圣秀建筑科技有限公司 | 99.80 | 99.8 |
123 | 温州楠源市政工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
124 | 双正时代(陕西)建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
125 | 浙江灏亚建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
126 | 江苏昊雅建设项目管理有限公司 | 99.79 | 99.79 |
127 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
128 | 南京烨腾建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
129 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
130 | 南京承隆建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
131 | 江苏千博建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
132 | 江苏厚润建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
133 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
134 | 南京全中建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
135 | 江苏瀚宇建设发展有限公司 | 99.78 | 99.78 |
136 | 安徽力圣建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
137 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
138 | 南京银东建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
139 | 南京星城建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
140 | 南京亿昱建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
141 | 河南迅银建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
142 | 南京万家顺建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
143 | 杭州江兵建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
144 | 南京聚鼎建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
145 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
146 | 江苏山河生态科技股份有限公司 | 99.77 | 99.77 |
147 | 江苏联北建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
148 | 江苏泰徕建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
149 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
150 | 江苏鑫帅建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
151 | 南京君德建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
152 | 四川冠悦建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
153 | 南京中禹建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
154 | 福建景琛建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
155 | 南京玥涵路桥建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
156 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
157 | 南京瑶田建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
158 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
159 | 江苏立洋建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
160 | 江苏宸涛建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
161 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
162 | 江苏中益建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
163 | 江苏杰峰建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
164 | 江苏嘉棠建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
165 | 南京新篁建筑安装工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
166 | 广西丰林建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
167 | 江苏瑞隆建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
168 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
169 | 南京荣浦建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
170 | 江苏倚天建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
171 | 四川国承建设工程有限责任公司 | 99.74 | 99.74 |
172 | 福建宁越建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
173 | 四川瑞天豪建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
174 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
175 | 江苏元亨建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
176 | 南京达喜建筑装饰工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
177 | 河南蓓萱建筑工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
178 | 南京淳仁建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
179 | 湖州瑞盛建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
180 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
181 | 宿迁市徐淮建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
182 | 南京力环建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
183 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 99.72 | 99.72 |
184 | 安徽中滁工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
185 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
186 | 江苏衡越建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
187 | 双建建设股份有限公司 | 99.72 | 99.72 |
188 | 江苏世顺建设发展有限公司 | 99.71 | 99.71 |
189 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 99.71 | 99.71 |
190 | 江苏万策建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
191 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
192 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
193 | 南京金百年建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
194 | 南京添彩园林工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
195 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
196 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
197 | 南京泽爵建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
198 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
199 | 江苏谋仲建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
200 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 99.70 | 99.7 |
201 | 江苏锡宁建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
202 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
203 | 南京豪泰装饰工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
204 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
205 | 江苏楚创建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
206 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 99.68 | 99.68 |
207 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
208 | 南京元琅建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
209 | 南京百泰建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
210 | 江苏瑞佳建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
211 | 湖州金水建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
212 | 江苏泓迩盛景观工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
213 | 江苏联瑞建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
214 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
215 | 南京铭烨建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
216 | 南京龙发建筑安装工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
217 | 浙江庆耀建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
218 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
219 | 南京置豪建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
220 | 南京鑫埔城建筑工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
221 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
222 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
223 | 镇江市美林建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
224 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
225 | 安徽具臻建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
226 | 江苏瑞鹤建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
227 | 江苏硕腾建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
228 | 中晔建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
229 | 浙江福升建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
230 | 江苏世联建工集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
231 | 江苏鸿轩建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
232 | 南京高仁建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
233 | 江苏蓬煌建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
234 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
235 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
236 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 99.63 | 99.63 |
237 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
238 | 悦嘉建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
239 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
240 | 江苏绿建园林工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
241 | 南京善工建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
242 | 江苏龙淮建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
243 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 99.61 | 99.61 |
244 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
245 | 南通诚昊建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
246 | 河南苏护项目管理有限公司 | 99.61 | 99.61 |
247 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
248 | 江苏曦乐琏建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
249 | 江苏中态建设发展有限公司 | 99.61 | 99.61 |
250 | 江苏苏豪对外经济技术合作有限公司 | 99.61 | 99.61 |
251 | 南京天自宏建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
252 | 江苏乐骋建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
253 | 江苏瑞墨建筑科技有限公司 | 99.60 | 99.6 |
254 | 福建中贤建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
255 | 淮安捷博建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
256 | 四川兴恒瑞建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
257 | 江苏晋润建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
258 | 浙江众历建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
259 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
260 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 99.58 | 99.58 |
261 | 江苏傲勋建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
262 | 江苏宏域建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
263 | 南京亿丰建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
264 | 广东广核建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
265 | 江苏中装建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
266 | 安徽卓耀建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
267 | 方阳建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
268 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
269 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
270 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
271 | 江苏中思环境发展有限公司 | 99.56 | 99.56 |
272 | 江苏智吉建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
273 | 江苏璠嫚建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
274 | 南京渠成建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
275 | 江苏苏油建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
276 | 南京和生建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
277 | 江苏威兰海建设发展有限公司 | 99.55 | 99.55 |
278 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
279 | 南京富城装饰工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
280 | 江苏君之宇建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
281 | 南京强平建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
282 | 南京朋益建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
283 | 福建鼎轩建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
284 | 江苏宁聚建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
285 | 南京浦旭建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
286 | 南京星野建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
287 | 江苏红鼎鹤建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
288 | 江苏杰博建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
289 | 江苏柒汇建筑工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
290 | 南京冠锋建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
291 | 杭州惠鑫建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
292 | 河南索楚建筑工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
293 | 扬州三信建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
294 | 南京茂泉园林工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
295 | 江苏博泷建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
296 | 江苏天强建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
297 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
298 | 江苏聚谊建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
299 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 99.51 | 99.51 |
300 | 四川大千建筑工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
301 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
302 | 江苏小川市政工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
303 | 江苏邺圣建设有限公司 | 99.50 | 99.5 |
304 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
305 | 中浦宁(南京)工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
306 | 江苏中强建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
307 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
308 | 南京秦源园林建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
309 | 南京昊悦建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
310 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
311 | 江苏苍宇建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
312 | 秩诚建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
313 | 江苏迈图建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
314 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
315 | 江苏新鸿睿建设科技有限公司 | 99.48 | 99.48 |
316 | 江苏帝尧建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
317 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
318 | 江苏拓文建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
319 | 江苏凯扬建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
320 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 99.46 | 99.46 |
321 | 金华大中市政园林工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
322 | 浙江子铭建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
323 | 江苏交马建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
324 | 吴江市达胜市政工程有限责任公司 | 99.45 | 99.45 |
325 | 江苏绿悠悠环境建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
326 | 江苏尚腾建设发展有限公司 | 99.44 | 99.44 |
327 | 四川中鑫富荣建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
328 | 安徽硕海建筑工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
329 | 江苏融筑建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
330 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 99.44 | 99.44 |
331 | 江苏之上建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
332 | 浙江惠祥建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
333 | 江苏铭昇建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
334 | 林耘建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
335 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
336 | 江苏裕淼建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
337 | 南京雷凯建设工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
338 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
339 | 江苏可信建设有限公司 | 99.42 | 99.42 |
340 | 江苏联丰建设工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
341 | 宣城建工市政工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
342 | 宿迁市第六建筑工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
343 | 南京星葵建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
344 | 南京市东之建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
345 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
346 | 江苏皓利名建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
347 | 徐州润腾建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
348 | 泰美建设集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
349 | 江苏仕锦建设工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
350 | 江苏禾田建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
351 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
