投资项目代码 | 2501-440100-04-05-804107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 标志标牌改造提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 标志标牌改造提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 标志标牌改造提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 标志标牌改造提升项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月25日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
文章推荐:
济南至微山高速济南至济宁新机场段交通安全设施工程施工评标结果公示
甘肃省白银公路事业发展中心2025年g247线k202 559至k223 000段公路安全设施精细化提升工程厂拌热再生改性沥青混凝土采购公告-竞价结果
甘肃省白银公路事业发展中心2025年g247线k202 559至k223 000段公路安全设施精细化提升工程厂拌热再生改性沥青混凝土采购公告-成交公示