序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽孚嘉建设有限公司 | 469.606688 | 90 | 2024.12.25 |
2 | 安徽雅茂建设工程有限公司 | 426.067063 | 90 | 2024.12.25 |
3 | 安徽皖博建设工程有限公司 | 465.64946 | 90 | 2024.12.25 |
4 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 438.728103 | 90 | 2024.12.25 |
5 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 431.685328 | 90 | 2024.12.25 |
6 | 江西盛世建业集团有限公司 | 463.642683 | 90 | 2024.12.25 |
7 | 安徽乾辉建设工程有限公司 | 433.807213 | 90 | 2024.12.25 |
8 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 | 441.7921 | 90 | 2024.12.25 |
9 | 安徽赫丰建筑工程有限公司 | 471.487903 | 90 | 2024.12.25 |
10 | 云南途睿建设工程有限公司 | 442.381048 | 90 | 2024.12.25 |
11 | 安徽紫嘉建筑工程有限公司 | 429.444417 | 90 | 2024.12.25 |
12 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 430.096 | 90 | 2024.12.25 |
13 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 439.189436 | 90 | 2024.12.25 |
14 | 滁州海通交通设施有限公司 | 430.577918 | 90 | 2024.12.25 |
15 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 429.0 | 90 | 2024.12.25 |
16 | 安徽丰港建筑工程有限公司 | 460.76959 | 90 | 2024.12.25 |
17 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 430.986668 | 90 | 2024.12.25 |
18 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 461.512849 | 90 | 2024.12.25 |
19 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 425.66886 | 90 | 2024.12.25 |
20 | 尚德建设集团有限公司 | 465.321413 | 90 | 2024.12.25 |
21 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 430.430136 | 90 | 2024.12.25 |
22 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 424.22806 | 90 | 2024.12.25 |
23 | 安徽鑫连建筑工程有限公司 | 430.778565 | 90 | 2024.12.25 |
24 | 安徽联春建设工程有限公司 | 462.086953 | 90 | 2024.12.25 |
25 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 441.108824 | 90 | 2024.12.25 |
26 | 池州市鑫达交通工程有限公司 | 430.620523 | 90 | 2024.12.25 |
27 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 469.350366 | 90 | 2024.12.25 |
28 | 江西大业建设工程有限公司 | 442.781969 | 90 | 2024.12.25 |
29 | 安徽九德建设工程有限公司 | 440.717229 | 90 | 2024.12.25 |
30 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 435.857584 | 90 | 2024.12.25 |
31 | 安徽和懿市政工程有限公司 | 432.730768 | 90 | 2024.12.25 |
32 | 广西金路投资建设有限公司 | 442.919787 | 90 | 2024.12.25 |
33 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 427.963656 | 90 | 2024.12.25 |
34 | 中普建设集团有限公司 | 473.891962 | 90 | 2024.12.25 |
35 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 430.812335 | 90 | 2024.12.25 |
36 | 安徽智立通科技股份有限公司 | 434.524843 | 90 | 2024.12.25 |
37 | 安徽海涵建设工程有限公司 | 429.988888 | 90 | 2024.12.25 |
38 | 浙江联程建设有限公司 | 443.040889 | 90 | 2024.12.25 |
39 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 473.358856 | 90 | 2024.12.25 |
40 | 安徽磊淼建设有限公司 | 464.865205 | 90 | 2024.12.25 |
41 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 467.033414 | 90 | 2024.12.25 |
42 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 465.557206 | 90 | 2024.12.25 |
43 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 464.451368 | 90 | 2024.12.25 |
44 | 江苏日升交通工程有限公司 | 415.290088 | 90 | 2024.12.25 |
45 | 安徽明泽建设有限公司 | 415.985259 | 90 | 2024.12.25 |
46 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 472.277296 | 90 | 2024.12.25 |
47 | 安徽恒特建设工程有限公司 | 440.584396 | 90 | 2024.12.25 |
48 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 464.337235 | 90 | 2024.12.25 |
49 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 439.65077 | 90 | 2024.12.25 |
50 | 安徽天建建设集团有限公司 | 430.33355 | 90 | 2024.12.25 |
51 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 461.338568 | 90 | 2024.12.25 |
52 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 470.780525 | 90 | 2024.12.25 |
53 | 河南今通路桥工程有限公司 | 448.643049 | 90 | 2024.12.25 |
54 | 滁州市公路工程有限责任公司 | 327.378647 | 90 | 2024.12.25 |
55 | 安徽中骏路桥工程有限公司 | 464.111694 | 90 | 2024.12.25 |
56 | 安徽峰明建设工程有限公司 | 429.809503 | 90 | 2024.12.25 |
57 | 安徽强铭建设工程有限公司 | 471.534037 | 90 | 2024.12.25 |
58 | 四川金贝建设工程有限公司 | 449.693753 | 90 | 2024.12.25 |
59 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 443.97851 | 90 | 2024.12.25 |
60 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 439.523981 | 90 | 2024.12.25 |
61 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 441.736828 | 90 | 2024.12.25 |
62 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 410.397424 | 90 | 2024.12.25 |
63 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 426.835952 | 90 | 2024.12.25 |
64 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 448.054659 | 90 | 2024.12.25 |
65 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | 465.659724 | 90 | 2024.12.25 |
66 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 452.055514 | 90 | 2024.12.25 |
67 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 430.047362 | 90 | 2024.12.25 |
68 | 安徽皖卓建设有限公司 | 431.1279 | 90 | 2024.12.25 |
69 | 楚宸建设集团有限公司 | 414.299357 | 90 | 2024.12.25 |
70 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 471.462266 | 90 | 2024.12.25 |
71 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 423.120494 | 90 | 2024.12.25 |
72 | 巢湖市恒峰建设工程有限公司 | 440.446353 | 90 | 2024.12.25 |
73 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 430.478065 | 90 | 2024.12.25 |
74 | 安徽汇财建设有限公司 | 463.219783 | 90 | 2024.12.25 |
75 | 安徽利合建设工程有限责任公司 | 465.106124 | 90 | 2024.12.25 |
76 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 430.286631 | 90 | 2024.12.25 |
77 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 443.30328 | 90 | 2024.12.25 |
78 | 安徽开信建设工程有限公司 | 427.0 | 90 | 2024.12.25 |
79 | 安徽润瑞建设工程有限公司 | 469.401651 | 90 | 2024.12.25 |
80 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 431.090472 | 90 | 2024.12.25 |
81 | 安徽驰鸣交通科技有限公司 | 430.000427 | 90 | 2024.12.25 |
82 | 安徽铭泰路桥工程有限公司 | 469.06334 | 90 | 2024.12.25 |
83 | 安徽敬阳路桥工程有限公司 | 463.245413 | 90 | 2024.12.25 |
84 | 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 | 460.721312 | 90 | 2024.12.25 |
85 | 百鲸建设集团有限公司 | 468.673769 | 90 | 2024.12.25 |
86 | 安徽智帆建设工程有限公司 | 440.305329 | 90 | 2024.12.25 |
87 | 山东嘉恒公路工程有限公司 | 432.730435 | 90 | 2024.12.25 |
88 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 438.71337 | 90 | 2024.12.25 |
89 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 445.038776 | 90 | 2024.12.25 |
90 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 441.614509 | 90 | 2024.12.25 |
91 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 432.227502 | 90 | 2024.12.25 |
92 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 471.221355 | 90 | 2024.12.25 |
93 | 太原市政建设集团有限公司 | 444.331371 | 90 | 2024.12.25 |
94 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 426.66606 | 90 | 2024.12.25 |
95 | 安徽浩鑫建筑工程有限责任公司 | 440.854877 | 90 | 2024.12.25 |
96 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 460.123723 | 90 | 2024.12.25 |
97 | 安徽通和公路工程有限责任公司 | 430.142803 | 90 | 2024.12.25 |
98 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 446.541641 | 90 | 2024.12.25 |
99 | 安徽力航建设工程有限公司 | 468.745532 | 90 | 2024.12.25 |
100 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 438.26677 | 90 | 2024.12.25 |
101 | 河南省通德公路工程有限公司 | 461.96421 | 90 | 2024.12.25 |
102 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 458.872997 | 90 | 2024.12.25 |
103 | 安徽亿丰公路工程有限公司 | 436.421437 | 90 | 2024.12.25 |
104 | 安徽博星锐讯智能科技有限公司 | 315.445212 | 90 | 2024.12.25 |
105 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 431.399488 | 90 | 2024.12.25 |
106 | 石家庄路恒交通设施技术开发有限公司 |
文章推荐:
2024年南谯区农村公路安防设施提升工程(重新招标)开标记录-开标记录
广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司2025年机电设施维护维修工程流标公告