| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江起初建设有限公司 | 2970658 | 合格 | 2个月 | 黄艳梅 |
| 2 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 2889982 | 合格 | 2个月 | 王俊涛 |
| 3 | 浙江禾泉建设工程有限公司 | 2979724 | 合格 | 2个月 | 陈泄芳 |
| 4 | 丽水市嘉胜交通建设有限公司 | 2908593 | 合格 | 2个月 | 麻赛龙 |
| 5 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 2825285 | 合格 | 2个月 | 胡宝秀 |
| 6 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 2921236 | 合格 | 2个月 | 沈卫娟 |
| 7 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 2859672 | 合格 | 2个月 | 严春玉 |
| 8 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 2895528 | 合格 | 2个月 | 占旭华 |
| 9 | 浙江长达交通设施有限公司 | 2910255 | 合格 | 2个月 | 吴扬波 |
| 10 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 2864056 | 合格 | 2个月 | 章耀东 |
| 11 | 湖州东田交通设施工程有限公司 | 2942506 | 合格 | 2个月 | 李洋 |
| 12 | 贵州弘华建设有限公司 | 2947785 | 合格 | 2个月 | 金从永 |
| 13 | 绍兴市振兴交通安全设施有限公司 | 2943441 | 合格 | 2个月 | 金力刚 |
| 14 | 浙江银龙交通设施有限公司 | 2966978 | 合格 | 2个月 | 周霏 |
| 15 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 2939633 | 合格 | 2个月 | 殷丛 |
| 16 | 浙江玖远建设有限公司 | 2905209 | 合格 | 2个月 | 张军 |
| 17 | 浙江常青公路工程有限公司 | 2912485 | 合格 | 2个月 | 谭时欢 |
| 18 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 2956631 | 合格 | 2个月 | 周非非 |
| 19 | 浙江中途交通工程有限公司 | 2949316 | 合格 | 2个月 | 夏杰 |
| 20 | 杭州平安交通设施工程有限公司 | 2922254 | 合格 | 2个月 | 叶锦芳 |
| 21 | 扬州远通交通工程有限公司 | 2936376 | 合格 | 2个月 | 韦来庆 |
| 22 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 2935066 | 合格 | 计划工期:2个月;缺陷责任期:12个月 | 郑高启 |
| 23 | 浙江广筑交通工程有限公司 | 2929858 | 合格 | 2 个月 | 顾贵军 |
| 24 | 杭州高达交通设施工程有限公司 | 2939669 | 合格 | 2个月 | 文易华 |
| 25 | 杭州路鑫交通工程有限公司 | 2953934 | 合格 | 2个月 | 黄亚会 |
| 26 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 2911641 | 合格 | 2个月 | 黄彬彬 |
| 27 | 贵州远志科技有限公司 | 2927226 | 合格 | 2个月 | 王群海 |
| 28 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 2931480 | 合格 | 2个月 | 覃志勇 |
| 29 | 杭州安畅交通设施有限公司 | 2900186 | 合格 | 2个月 | 朱铁锋 |
| 30 | 诺尔建设集团有限公司 | 2969629 | 合格 | 2个月 | 陈恺 |
| 31 | 湖州煜大交通建设有限公司 | 2942490 | 合格 | 2个月 | 孙英英 |
| 32 | 台州永银建设有限公司 | 2924247 | 合格 | 2个月 | 张志鹏 |
| 33 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 2912481 | 合格 | 2个月 | 王东 |
| 34 | 温州陆航建设有限公司 | 2910230 | 合格 | 2个月 | 张旗辉 |
| 35 | 杭州临安公路建设工程有限公司 | 2899058 | 合格 | 2个月 | 吴少武 |
| 36 | 海宁市紫薇交通工程有限公司 | 2965057 | 合格 | 2个月 | 肖伟佳 |
| 37 | 浙江华沣建设工程有限公司 | 2840333 | 合格 | 2个月 | 王建彪 |
| 38 | 杭州杰通工程技术有限公司 | 2892286 | 合格 | 2个月 | 陈跃辉 |
| 39 | 浙江同一建设工程有限公司 | 2769100 | 合格 | 2个月 | 陈功 |
| 40 | 海宁金通建设工程有限公司 | 2940213 | 合格 | 2个月 | 田敏 |
| 41 | 浙江加晟交通工程有限公司 | 2964047 | 合格 | 2个月 | 宋勇 |
| 42 | 浙江路鑫交通设施工程有限公司 | 2950311 | 合格 | 2个月 | 吴晓庆 |
| 43 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 2954568 | 合格 | 2个月 | 陈璋坤 |
| 44 | 浙江宇明建设有限公司 | 2915703 | 合格 | 2个月 | 赵栾树 |
| 45 | 海南本道建设工程有限公司 | 2953156 | 合格 | 2个月 | 陈昊 |
| 46 | 台州昊恺建设工程有限公司 | 2886117 | 合格 | 2个月 | 欧阳洪玲 |
| 47 | 湖州路港交通设施有限公司 | 2859666 | 合格 | 2个月 | 戎妙波 |
| 48 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 2925948 | 合格 | 2个月 | 楼国良 |
| 49 | 浙江智建科技股份有限公司 | 2785844 | 合格 | 2个月 | 卢赟 |
| 50 | 浙江喆瑞建设有限公司 | 2987114 | 合格 | 2个月 | 罗鸣 |
| 51 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 2882477 | 合格 | 2个月 | 杨梅 |
| 52 | 北京深华科交通工程有限公司 | 2943835 | 合格 | 2个月 | 宋国荣 |
| 53 | 金华市交通建筑工程公司 | 2859989 | 合格 | 2个月 | 张顺高 |
| 54 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 2806031 | 合格 | 2个月 | 黎勇 |
| 55 | 成都飞炀交通工程有限公司 | 2911499 | 合格 | 2个月 | 赵凉洪 |
| 56 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 2961183 | 合格 | 2个月 | 刘淑艳 |
| 57 | 四川诚亿交通工程有限公司 | 2901566 | 合格 | 2个月 | 侯林 |
| 58 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 2808135 | 合格 | 2个月 | 马顺顺 |
| 59 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 2837487 | 合格 | 2个月 | 陈思思 |
| 60 | 浙江新基环境科技有限公司 | 2870711 | 合格 | 2个月 | 胡建灿 |
| 61 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 2874668 | 合格 | 2个月 | 彭丽 |
| 62 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 2941297 | 合格 | 2个月 | 张玲玲 |
| 63 | 四川路路鑫建设工程有限公司 | 2872713 | 合格 | 2个月 | 钭坚 |
| 64 | 浙江联臻交通工程有限公司 | 2962846 | 合格 | 2个月 | 陈洪 |
| 65 | 湖州浙坚建设有限公司 | 2906003 | 合格 | 2个月 | 王永富 |
| 66 | 台州市鸿途环境建设有限公司 | 2917144 | 合格 | 2个月 | 蒋伟鑫 |
| 67 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 2955904 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格。 | 2个月 | 陈英军 |
| 68 | 浙江巨科智能科技有限公司 | 2920694 | 合格 | 2个月 | 刘佳乐 |
| 69 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 2931066 | 合格 | 2个月 | 张晨晨 |
| 70 | 台州市路马交通安全设施有限公司 | 2958195 | 合格 | 2个月 | 金敏华 |
| 71 | 四川晟泰交科信息技术有限公司 | 2876823 | 合格 | 2个月 | 魏小龙 |
| 72 | 浙江路通交通安全设施有限公司 | 2972536 | 合格 | 2个月 | 董建生 |
| 73 | 浙江日地建设有限公司 | 2951685 | 合格 | 2个月 | 吕雄安 |
| 74 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 2934033 | 合格 | 2个月 | 汪才杰 |
| 75 | 浙江建为建设科技有限公司 | 2951311 | 合格 | 2个月 | 黄益声 |
| 76 | 贵州越顺交通工程建设有限公司 | 2918770 | 合格 | 2个月 | 卢伟 |
| 77 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 2878937 | 合格 | 2个月 | 徐奕涛 |
| 78 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 2896207 | 合格 | 2个月 | 卢强 |
| 79 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 2914756 | 合格 | 2个月 | 姚瑶 |
| 80 | 建德市路安交通设施有限公司 | 2952690 | 合格 | 2个月 | 蒋晓红 |
| 81 | 浙江路川交通科技有限公司 | 2892931 | 合格 | 2个月 | 王乐 |
| 82 | 温州润土建设有限公司 | 2928500 | 合格 | 2个月 | 陈进贴 |
| 83 | 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 | 2914570 | 合格 | 2个月 | 冯恩伟 |
| 84 | 浙江德盛通建设有限公司 | 2925564 | 合格 | 2个月 | 陈辉 |
| 85 | 浙江隽琦交通工程有限公司 | 2853781 | 合格 | 2个月 | 刘振玉 |
| 86 | 温州康炜交通工程有限公司 | 2932793 | 合格 | 2个月 | 徐辉 |
| 87 | 浙江天磊建设有限公司 | 2865215 | 合格 | 2个月 | 张红伟 |
| 88 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 2984002 | 合格 | 2个月 | 张开东 |
| 89 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 2973556 | 合格 | 2个月 | 董大管 |
| 90 | 温州众亿交通工程有限公司 | 2850554 | 合格 | 2个月 | 富庆杰 |
| 91 | 杭州金鑫交通设施有限公司 | 2821175 | 合格 | 2个月 | 安宁浩 |
| 92 | 台州众意建设有限公司 | 2983313 | 合格 | 2个月 | 张柳飞 |
| 93 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 2946159 | 合格 | 2个月 | 杨宏 |
| 94 | 湖州赛威建设有限公司 | 2882415 | 合格 | 2个月 | 陈海阳 |
| 95 | 浙江品明建设工程有限公司 | 2944503 | 合格 | 2个月 | 徐建江 |
| 96 | 江苏盛达福交通工程有限公司 | 2903128 | 合格 | 2个月 | 刘广艳 |
| 97 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 2944454 | 合格 | 2个月 | 徐宇凤 |
文章推荐:
关于新能源汽车产业发展、充电设施建设、车辆购置税减免……权威回应!
江苏省2023年泰州市普通国省道养护大中修工程施工项目(第一批)招标公告